Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом
Психологический тест «Умеете ли вы слушать»
Попыток: 599
Показывать оцененные и неоцененные попытки для каждого пользователя. Единственная оцененная попытка для каждого пользователя подсвечена. Для этого опроса выбран метод оценивания Высшая оценка.
|
Игорь Скабелин Просмотр попытки | skabelin-i@yandex.ru | | skabelin-i@yandex.ru | | | | | | | Завершены | 31 October 2020 20:31 | 31 October 2020 20:32 | 36 сек. | 7,20 | | | | | | | | | | |
Ксения Бронникова Просмотр попытки | ksenia.bron | | ksenia.bron@gmail.com | | | | | Бердск | RU | Завершены | 10 May 2025 20:01 | 10 May 2025 20:02 | 54 сек. | 8,80 | | | | | | | | | | |
Илья Ефремов Просмотр попытки | eliasef685 | | eliasef685@gmail.com | | | | | Калининград | | Завершены | 20 May 2025 22:06 | 20 May 2025 22:07 | 1 мин. 42 сек. | 5,60 | | | | | | | | | | |
Андрей Давыдовский Просмотр попытки | andreydavidovskiy0708 | | davydovskyandreas@yandex.ru | | | | | г. Калининград | | Завершены | 21 May 2025 23:16 | 21 May 2025 23:17 | 1 мин. 29 сек. | 5,60 | | | | | | | | | | |
Павел Прохоров Просмотр попытки | prokhorov002 | | prokhorov002@mail.ru | | | | | Калининград | | Завершены | 24 May 2025 21:17 | 24 May 2025 21:19 | 1 мин. 11 сек. | 4,60 | | | | | | | | | | |
Виктория Григоренко Просмотр попытки | григоренко виктория викторовна | | vikulya.grig93@mail.ru | | | | | | | Завершены | 26 May 2025 03:17 | 26 May 2025 03:19 | 2 мин. 1 сек. | 8,20 | | | | | | | | | | |
|
Общее среднее | | | | | | | | | | | | | | 6,67 (6) | 0,50 (6) | 0,73 (6) | 0,60 (6) | 0,73 (6) | 0,70 (6) | 0,83 (6) | 0,67 (6) | 0,60 (6) | 0,53 (6) | 0,77 (6) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
График количества студентов, получивших оценки в диапазонах.