Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 3. Введение в коммерческий арбитраж: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 3. Введение в коммерческий арбитраж Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Империя всегда блюдет свои границы... | Почувствуй в себе Силу | Не место красит арбитраж | Джентельмены играют по правилам | Договариваясь можно и оговариваться | Большой путь начинается с первого шага | Итоговая оценка за курс | |
Алиса Евсеева | алиса | alisa.evseeva.09@mail.ru | Самара | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Евсеева | ekaterina.e.w | katerina.evseewa2015@yandex.ru | Волгоград | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Ирина Евсюкова | iriharus | Iriharus@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Глеб Егоров | egorov | e9orov.gl@yandex.ru | волгоград | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Олег Егоров | олег егоров | new017@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Яна Егорова | yanka38611 | yana-egorova-v@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Елизавета Егорычева | eegorycheva | egorycheva.el@mail.ru | Калининиград | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Ирина Екименко | irina17 | irina.ekimenkoo@gmail.com | Томск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Александра Ермолова | alexandra ermolova | ermolovaalexandra12082002@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Любовь Есикова | lyubaesikova | lyubaesikova@mail.ru | Волгоград | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Екатерина Ефремова | ekatefa | ekaterina.efremovaa@yandex.ru | Киров | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–23,00 |
0,00–13,00 |
0,00–12,00 |
0,00–100,00 |
0,00–168,00 |
||||||||||
Общее среднее | 9,98 (225) | 10,00 (226) | 22,94 (233) | 13,00 (228) | 11,99 (240) | 99,91 (251) | 162,42 (251) |