Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 3. Введение в коммерческий арбитраж: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 3. Введение в коммерческий арбитраж Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Империя всегда блюдет свои границы... | Почувствуй в себе Силу | Не место красит арбитраж | Джентельмены играют по правилам | Договариваясь можно и оговариваться | Большой путь начинается с первого шага | Итоговая оценка за курс | |
Никита Фарафонтов | nkitafar | farafontov.nik@list.ru | Пермь | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Виктория Фаркова | farkovaviktoriya | farkovaviktoriya@gmail.com | Москва | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Давид Феденко | david11 | s.berezneva@mail.ru | Волгоград | RU | - | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 158,00 | ||||||
Анастасия Федотова | nastay090 | Nastya_fedotova070601@mail.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Юлия Филатова | yufilatova-19-02 | j1filatova@yandex.ru | Волгоград | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Дарья Филимонова | dariafil | filimishka@gmail.com | Красноярск | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Софья Филякова | filyakova.2001@mail.ru | filyakova.2001@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | 12,00 | 100,00 | 112,00 | ||||||
Анна Фищенко | fishchenko.ann | fishchenko.ann@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
оксана фомина | ofomina-19-01 | oksana-fomina02@mail.ru | г. волгоград | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Ксения Фролова | ksenofon912 | ksenofon912@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–23,00 |
0,00–13,00 |
0,00–12,00 |
0,00–100,00 |
0,00–168,00 |
||||||||||
Общее среднее | 9,98 (225) | 10,00 (226) | 22,94 (233) | 13,00 (228) | 11,99 (240) | 99,91 (251) | 162,42 (251) |