Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 3. Введение в коммерческий арбитраж: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 3. Введение в коммерческий арбитраж Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Империя всегда блюдет свои границы... | Почувствуй в себе Силу | Не место красит арбитраж | Джентельмены играют по правилам | Договариваясь можно и оговариваться | Большой путь начинается с первого шага | Итоговая оценка за курс | |
Татьяна Черевко | tcherevko-19 | medunica-ta@yandex.ru | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||||
Ангелина Черекбашева | acherekbasheva | acherekbasheva@gmail.com | Калининград | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Павел Черешнев | rondo | thief452000@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Глеб Черненко | ultimatelawyer | chernenkogleb25@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Александр Чернышов | asechernyshov | a.chernyshov54@gmail.com | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||||
Денис Чесноков | denis.a.chesnokov | chesssyd@mail.ru | Красноярск | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Александр Чирков | cahek2k | aleksandr.chirkov.125@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | 12,00 | 100,00 | 112,00 | ||||||
Евгений Чудайкин | eugenychudajkine | Chudajkine@mail.ru | Москва | RU | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 13,00 | 12,00 | 100,00 | 168,00 | ||||||
Елена Чудова | lenachudova | lenachudova02@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Александра Чукинс | achukina | chukina.99@bk.ru | калининград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Олег Чусов | chusov | oleg.chusov.1994@mail.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–23,00 |
0,00–13,00 |
0,00–12,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
||||||||||
Общее среднее | 9,98 (225) | 10,00 (226) | 22,94 (233) | 13,00 (228) | 11,99 (240) | 99,91 (251) | 162,42 (251) |