Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как выбрать юридическое лицо? | Управление юридическим лицом - что учесть при создании? | Итоговая оценка за курс | |
Асет Абдакимов | abdakimov | abdakimov_1@mail.ru | Караганда | KZ | - | - | - | ||||||
Алексей Агафонов | aaagafonov | blitzzperfect@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 100,00 | 11,00 | 111,00 | ||||||
Амина Аминова | ami7aminova | ami7aminova@mail.ru | Оренбург | RU | 100,00 | 11,00 | 111,00 | ||||||
Алина Бабушкина | babushkina@codolc.com | babushkina@codolc.com | Балашиха | RU | - | - | - | ||||||
Анастасия Болгова | malina | malina.2387@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Алёна Кевлова | alena | kevlova9@mail.ru | Калининград | RU | - | - | - | ||||||
Анастасия Кувыркова | akuvyrkova@yandex.ru | akuvyrkova@yandex.ru | Разработчик | Москва | RU | - | - | - | |||||
Амина Мирзоева | mirzoeva.amina@mail.ru | mirzoeva.amina@mail.ru | Челябинск | RU | - | - | - | ||||||
Алексей Новоселов | alex_xy | nae1304@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | ||||||
Анна Пасынкова | attorney | 3107@paso.ru | Самара | RU | - | - | - | ||||||
Анжелика Поезжалова | likamnogolika | a.poezjalova@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | ||||||
Алина Смелых | alinasme | alina09625@gmail.com | 72,73 | 8,25 | 80,98 | ||||||||
Ангелина Советкина | angelinasov | sovetkina_2012@mail.ru | Петрозаводск | RU | - | - | - | ||||||
Ангелина Чучак | a_chuchak | anghielina.chuchak@mail.ru | Калининград | RU | - | - | - | ||||||
Анастасия Щелкунова | nastya9938@yandex.ru | nastya9938@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–11,00 |
0,00–111,00 |
||||||||||
Общее среднее | 97,47 (30) | 9,69 (21) | 104,26 (30) |