Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как выбрать юридическое лицо? | Управление юридическим лицом - что учесть при создании? | Итоговая оценка за курс | |
Вита Зубкова | vita.zubkova@gmail.com | vita.zubkova@gmail.com | RU | - | - | - | |||||||
Вероника Ивченко | verinea99@gmail.com | verinea99@gmail.com | RU | 100,00 | 11,00 | 111,00 | |||||||
Виктория Морозова | viki.morozova | vimrz@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | - | ||||||
Валерия Складчикова | valeriay16s | valeriay1948@yandex.ru | Саратов | RU | - | - | - | ||||||
Вадим Удинцев | udintsevv | udintsev20@gmail.com | Санкт Петербург | RU | - | - | - | ||||||
Вахтанг Шаматава | вахтанг шаматава | vahtang_shamatava@mail.ru | Москва | RU | 100,00 | 9,63 | 109,63 | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–11,00 |
0,00–111,00 |
||||||||||
Общее среднее | 97,47 (30) | 9,69 (21) | 104,26 (30) |