Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как выбрать юридическое лицо? | Управление юридическим лицом - что учесть при создании? | Итоговая оценка за курс | |
Персональный Данный | savvadesogle | savvadesogle@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Полина Зубкова | polinazubkova | zubkova4848@mail.ru | Липецк | RU | - | - | - | ||||||
Павел Павленко | s000039719 | nikaknigde7@gmail.com | Петрозаводск | RU | 100,00 | - | 100,00 | ||||||
Петр Петренко | petrenko | 331@bk.ru | - | - | - | ||||||||
Павел Покацкий | pokatskiy1998@mail.ru | pokatskiy1998@mail.ru | улан-удэ | RU | 81,82 | - | 81,82 | ||||||
Петр Саванюк | anti34 | coolr1d@derpy.ru | RU | - | - | - | |||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–11,00 |
0,00–100,00 |
||||||||||
Общее среднее | 97,47 (30) | 9,69 (21) | 104,26 (30) |