Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как выбрать юридическое лицо? | Управление юридическим лицом - что учесть при создании? | Итоговая оценка за курс | |
Алина Бабушкина | babushkina@codolc.com | babushkina@codolc.com | Балашиха | RU | - | - | - | ||||||
Сабина Балдицына | sabina | sabina_subbotina@mail.ru | Калининград | RU | 100,00 | 11,00 | 111,00 | ||||||
Анастасия Болгова | malina | malina.2387@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Мария Борис | bormariv2002@gmail.com | bormariv2002@gmail.com | Минск | BY | - | - | - | ||||||
Данил Брякотнин | dasads | dasads212@gmail.com | Tomsk | RU | - | - | - | ||||||
Ольга Букарева | bukarewa.olga@yandex.ru | bukarewa.olga@yandex.ru | RU | - | - | - | |||||||
Ксения Бухтоярова | kisysha.97@mail.ru | kisysha.97@mail.ru | Оренбург | RU | 100,00 | 9,63 | 109,63 | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–11,00 |
0,00–111,00 |
||||||||||
Общее среднее | 97,47 (30) | 9,69 (21) | 104,26 (30) |