Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как выбрать юридическое лицо? | Управление юридическим лицом - что учесть при создании? | Итоговая оценка за курс | |
Даниил Васильев | denchega | denchega@gmail.com | Петрозаводск | RU | - | - | - | ||||||
Никита Васильев | kinesthetic | kinestheticpinel@gmail.com | Великий Новгород | RU | 100,00 | 11,00 | 111,00 | ||||||
Лидия Воскобитова | lavosk@mail.ru | lavosk@mail.ru | RU | - | - | - | |||||||
Софья Вотякова | votyakovasa | Votyakovasonya@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–11,00 |
0,00–111,00 |
||||||||||
Общее среднее | 97,47 (30) | 9,69 (21) | 104,26 (30) |