Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как выбрать юридическое лицо? | Управление юридическим лицом - что учесть при создании? | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Титкина | elizavetatitkina@mail.ru | elizavetatitkina@mail.ru | Люберцы | RU | - | - | - | ||||||
Любовь Токарева | tokreva | tokreva@mail.ru | Иркутск | RU | - | - | - | ||||||
Татьяна Трубникова | trubnikova | trubn@mail.ru | Томск | RU | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–11,00 |
0,00–111,00 |
||||||||||
Общее среднее | 97,47 (30) | 9,69 (21) | 104,26 (30) |