Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 3. Создаем юридическое лицо Отображается полный вид |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как выбрать юридическое лицо? | Управление юридическим лицом - что учесть при создании? | Итоговая оценка за курс | |
Вахтанг Шаматава | вахтанг шаматава | vahtang_shamatava@mail.ru | Москва | RU | 100,00 | 9,63 | 109,63 | ||||||
Екатерина Шарпанова | kate_sharpanova | kate.mail.info@yandex.ru | Волгоград | RU | - | - | - | ||||||
Роман Шатов | rshatov@bk.ru | rshatov@bk.ru | Москва | RU | - | - | - | ||||||
Ольга Шепелева | shepelevaos@gmail.com | shepelevaos@gmail.com | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–11,00 |
0,00–111,00 |
||||||||||
Общее среднее | 97,47 (30) | 9,69 (21) | 104,26 (30) |