Консультирование бизнеса. Курс 1. Альтернативное разрешение споров: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 1. Альтернативное разрешение споров Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | 1.1. Узнаём цели обращения профессионалов к АРС | 1.2. Уточняем признаки, особенности, преимущества видов АРС | 2.1. Что делать, когда бизнес-партнеры предъявляют претензии друг другу? | 2.2. Переговоры или судебное разбирательство? Выбираем оптимальное решение | 3.1. Проверьте себя и заработайте свой первый миллион на АРС | Полезные ссылки | Итоговая оценка за курс | |
Александра Руденко | alexrudenko827@gmail.com | alexrudenko827@gmail.com | RU | 2 | 14 | 12 | - | 6 | - | 34 | |||||||
Анастасия Анатольевна Рукавишникова | satsana@yandex.ru | satsana@yandex.ru | Томск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Вероника Рукина | veronika21548@mail.ru | veronika21548@mail.ru | Москва | RU | 2 | 14 | - | 7 | 6 | - | 29 | ||||||
Дана Романова | danaromanova | danaromanova04@gmail.com | Великий Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Иван Решетников | mastervanyar@gmail.com | mastervanyar@gmail.com | NL | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | - | 42 | |||||||
Иван Рогиз | ron__151 | rogiz.jr@yandex.ru | Белгород | RU | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | - | 42 | ||||||
Кристина Романова | romanov_renarde | Christinerenarde19@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Мария Рокоман | rokoman07 | rokoman07@icloud.com | Саратов | RU | - | 11 | - | - | - | - | 11 | ||||||
Снежана Рыжова | 2001snake | snezh.ryzhova@yandex.ru | Тольятти | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Татьяна Рогаткина | tatoniano24 | 89270681808@mail.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Татьяна Романова | tatyanka.romanova.01 | Tatyanka.romanova.01@bk.ru | Екатеринбург | RU | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | - | 42 | ||||||
Диапазон | 0–2 |
0–14 |
0–13 |
0–7 |
0–6 |
0–0 |
0–42 |
||||||||||
Общее среднее | 2 (305) | 14 (274) | 13 (268) | 7 (294) | 6 (248) | - | 33 (343) |