Консультирование бизнеса. Курс 1. Альтернативное разрешение споров: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 1. Альтернативное разрешение споров Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | 1.1. Узнаём цели обращения профессионалов к АРС | 1.2. Уточняем признаки, особенности, преимущества видов АРС | 2.1. Что делать, когда бизнес-партнеры предъявляют претензии друг другу? | 2.2. Переговоры или судебное разбирательство? Выбираем оптимальное решение | 3.1. Проверьте себя и заработайте свой первый миллион на АРС | Полезные ссылки | Итоговая оценка за курс | |
Александра Ермолова | alexandra ermolova | ermolovaalexandra12082002@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Алиса Евсеева | алиса | alisa.evseeva.09@mail.ru | Самара | RU | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
Глеб Егоров | egorov | e9orov.gl@yandex.ru | волгоград | RU | 2 | 14 | 11 | 7 | - | - | 34 | ||||||
Екатерина Евсеева | ekaterina.e.w | katerina.evseewa2015@yandex.ru | Волгоград | RU | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | - | 42 | ||||||
Екатерина Ефремова | ekatefa | ekaterina.efremovaa@yandex.ru | Киров | RU | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | - | 42 | ||||||
Елизавета Егорычева | eegorycheva | egorycheva.el@mail.ru | Калининиград | RU | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | - | 42 | ||||||
Зайченко Елена | elena.zaichenko@list.ru | elena.zaichenko@list.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ирина Екименко | irina17 | irina.ekimenkoo@gmail.com | Томск | RU | 2 | 14 | 12 | 7 | 6 | - | 41 | ||||||
Любовь Есикова | lyubaesikova | lyubaesikova@mail.ru | Волгоград | RU | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | - | 42 | ||||||
Олег Егоров | олег егоров | new017@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 2 | 14 | 13 | 7 | 6 | - | 42 | ||||||
Яна Егорова | yanka38611 | yana-egorova-v@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0–2 |
0–14 |
0–13 |
0–7 |
0–6 |
0–0 |
0–42 |
||||||||||
Общее среднее | 2 (305) | 14 (274) | 13 (268) | 7 (294) | 6 (248) | - | 33 (343) |