Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 2. Коммерческие контракты: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 2. Коммерческие контракты Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | 1. С чего начать? | 2. Общие условия контракта | 3. Вся суть сделки.... также не забываем и о прибыли | 4. Всегда помни о рисках! Как минимизировать возможные негативные последствия... | 5. А если что-то пойдет не так...? Что еще предусмотреть в контракте | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Елена Абросимова | e_abrosimova@law.msu.ru | e_abrosimova@law.msu.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Екатерина Андреева | andreeva5505 | andreeva5505@mail.ru | Барнаул | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Елена Артемьева | arte.elena0406 | arte.elena0406@gmail.com | Челябинск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Евгения Афанасьева | afanasieva.evgeniya.01@mail.ru | Afanasieva.Evgeniya.01@mail.ru | г. Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Бердникова | e-berdnikova | issomid@icloud.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Винокурова | vinokurova-e-a | cat.vinokurova@gmail.com | Воронеж | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Сергеевна Войтович | voytovich88@internet.ru | voytovich88@internet.ru | Урюпинск Волгоградской области | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Елизавета Вотина | kotenocic@mail.ru | kotenocic@mail.ru | Томск | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Екатерина Галдусова | e.galdusova | Ekaterina.galdusova@yandex.ru | Новосибирск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Галочкина | ekaterina007x | Ekaterina007x@yandex.ru | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Елена Даниленко | danilenko lena | danilenko.elenka@list.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Евсеева | ekaterina.e.w | katerina.evseewa2015@yandex.ru | Волгоград | RU | 2,00 | 14,00 | 14,88 | 11,00 | 12,00 | 4,00 | 57,88 | ||||||
Екатерина Ефремова | ekatefa | ekaterina.efremovaa@yandex.ru | Киров | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | ||||||
Елизавета Жданова | liza050402@yandex.ru | liza050402@yandex.ru | Ханты-Мансийск | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | ||||||
Екатерина Житкова | zhitel | AnfiskaDubai@gmail.com | Тольятти | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 9,09 | 12,00 | - | 54,09 | ||||||
Екатерина Иванова | еиванова | pkrasstr@mail.ru | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||||
Елизавета Калинина | kalininala99 | kalininala99@mail.ru | Томск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Елена Князева | knyazeva | knyazeva@codolc.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Козаченко | k.bozhik | k.bozhik@yandex.ru | Ярославль | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Екатерина Косенко | katrinaakos | katrinaakos@yandex.ru | Волгоград | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Екатерина Котенко | koten34 | katerinakotenko@yandex.ru | Волгоград г | RU | 2,00 | 14,00 | - | - | - | - | 16,00 | ||||||
Елизавета Кофанова | elizaveta.kofanova@yandex.ru | elizaveta.kofanova@yandex.ru | Белгород | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Екатерина Краюшкина | e.krayushkina | kr.ekat15@yandex.ru | Волгоград | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | - | - | - | 31,94 | ||||||
Елена Лихуша | elikhusha | e.likhusha@bk.ru | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | 4,00 | 58,94 | ||||||||
Елена Локтионова | elenaloktionova2002 | loktionovaelena34@mail.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Елизавета Лукина | edlukina_1@edu.hse.ru | edlukina_1@edu.hse.ru | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Минина | katerinam | kate.minina.mm@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Елена Нагиба | elenaalesnagi | elenaalesnagi@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Насекина | katrin44 | nasekina.kate@yandex.ru | Саратов | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Парадюк | kateparad1109 | paradyuck.ekaterina@yandex.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Питимирова | kartasheva.katena@bk.ru | kartasheva.katena@bk.ru | Самара | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Подъяченкова | katepody@icloud.com | katepody@icloud.com | Самара | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Екатерина Преображенская-ТЕСТ | ekaterina3009@bk.ru | ekaterina3009@bk.ru | DenHaag | NL | 2,00 | 10,71 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 52,71 | ||||||
Екатерина Пугачева | catherine3742 | catherine3742@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Семенова | kohatuhina | juchok345@gmail.com | Москва | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Егор Струнин | strynin2112 | ev.strunin@customs-academy.ru | Люберцы | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Екатерина Тюменкова | tiumenkovayecaterina@mail.ru | tiumenkovayecaterina@mail.ru | санкт-петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Елена Чудова | lenachudova | lenachudova02@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Шаньшерова | екатерина шаньшерова | shushashishka@ya.ru | Санкт-Петербург | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Екатерина Шарпанова | kate_sharpanova | kate.mail.info@yandex.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Егор Шестаков | pikador | shes62680@gmail.com | Екатеринбург | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | ||||||
Диапазон | 0,00–2,00 |
0,00–14,00 |
0,00–17,00 |
0,00–11,00 |
0,00–12,00 |
0,00–4,00 |
0,00–56,00 |
||||||||||
Общее среднее | 2,00 (203) | 13,95 (197) | 16,30 (185) | 10,92 (181) | 11,90 (179) | 4,00 (16) | 50,44 (205) |