Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 2. Коммерческие контракты: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 2. Коммерческие контракты Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | 1. С чего начать? | 2. Общие условия контракта | 3. Вся суть сделки.... также не забываем и о прибыли | 4. Всегда помни о рисках! Как минимизировать возможные негативные последствия... | 5. А если что-то пойдет не так...? Что еще предусмотреть в контракте | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Кабакова Алексеевна | даринак | kabakova_97@bk.ru | Воронеж | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Курбан Алиев | kurban.rpa@mail.ru | kurban.rpa@mail.ru | NL | 2,00 | 14,00 | - | - | - | - | 16,00 | |||||||
Ксения Альстер | kseniasin | antwoord341@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ксения Аммосова | kseniaammosova | xiusha.ammosova@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ксения Антпиова | ksnt.2001@gmail.com | ksnt.2001@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Кантемир Балкизов | balkizovk8@gmail.com | balkizovk8@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ксения Благодыр | kseniya blagodyr | kseniablagodyr6@gmail.com | Петрозаводск | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | ||||||
Ксения Гаврикова | xgavrikova@gmail.com | xgavrikova@gmail.com | RU | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Кристина Двореченская | k.dvorechenskaya@gmail.com | k.dvorechenskaya@gmail.com | NL | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | |||||||
Ксения Дроздова | ksenia_drozdova | Ksenia.drozdova.26@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | - | - | - | 31,94 | ||||||
Ксения Кисиль | kseniakisil | kseniakisil@mail.ru | Краснодар | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Ксения Клюшина | ksenya.safiyllina@mail.ru | ksenya.safiyllina@mail.ru | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Кирилл Койро | kkoiro | k.v.koiro@outlook.com | Калининград | RU | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | ||||||
Кристина Корнева | kristykor01 | kristykor01@mail.ru | Владивосток | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | ||||||
Карима Летфуллина | lsirenra-0505111@yandex.ru | lsirenra-0505111@yandex.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Курбан Мамедов | kmamedov-20 | kurban.mamedov.23@mail.ru | Петрозаводск | RU | 2,00 | 14,00 | 14,88 | 11,00 | 11,00 | - | 52,88 | ||||||
Карина Микаелян | mikaelyan.karina@bk.ru | mikaelyan.karina@bk.ru | Нижний Новгород | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Ксения Мусатова | ksunya-nice1@mail.ru | ksunya-nice1@mail.ru | NL | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | |||||||
Кирилл Попов | kpopov570 | kpopov570@gmail.com | Волгоград | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | ||||||
Катерина Преображенская | porebrik3009@gmail.com | porebrik3009@gmail.com | Voorburg | NL | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | ||||||
Кристина Романова | romanov_renarde | Christinerenarde19@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Кристина Самохина | kristinasamokhina | kristinasamokhina481@gmail.com | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||||
Ксения Сергеева | kasergeeva | kseniyasergeeva2003@yandex.ru | Владивосток | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Киченина Сергеевна | vskichenina | vskichenina@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 2,00 | 12,35 | 10,63 | 9,57 | 10,00 | - | 44,54 | ||||||
Ксения Суровицкая | ksenia2001 | ksurovitskaya@inbox.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–2,00 |
0,00–14,00 |
0,00–17,00 |
0,00–11,00 |
0,00–12,00 |
0,00–4,00 |
0,00–56,00 |
||||||||||
Общее среднее | 2,00 (203) | 13,95 (197) | 16,30 (185) | 10,92 (181) | 11,90 (179) | 4,00 (16) | 50,44 (205) |