Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 2. Коммерческие контракты: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Добро пожаловать в юрисконсульты. Курс 2. Коммерческие контракты Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | 1. С чего начать? | 2. Общие условия контракта | 3. Вся суть сделки.... также не забываем и о прибыли | 4. Всегда помни о рисках! Как минимизировать возможные негативные последствия... | 5. А если что-то пойдет не так...? Что еще предусмотреть в контракте | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Магомед Магомедов | tsv595@mail.ru | tsv595@mail.ru | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | |||||||
Анна Макарова | anchuta | anna.nikolaevna.vlg@gmail.com | Волгоград | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 10,52 | 12,00 | - | 54,46 | ||||||
Татьяна Максимова | tanya | tanya24maksimova@gmail.com | Самара | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Курбан Мамедов | kmamedov-20 | kurban.mamedov.23@mail.ru | Петрозаводск | RU | 2,00 | 14,00 | 14,88 | 11,00 | 11,00 | - | 52,88 | ||||||
Мария Мареева | мария мареева | mari.mareeva.01@mail.ru | Ярославль | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Даяна Маремшаова | dayana | dmaremshaovaa@gmail.com | Нальчик | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Маркелова | 89374372008 | markelovanastiusha@yandex.ru | Саратов | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ирина Маркова | irina_markova | irma.2001@yandex.ru | г. Великий Новгород | RU | 2,00 | 14,00 | 15,41 | 11,00 | 12,00 | - | 54,41 | ||||||
Ангелина Марочко | lina.marochko@mail.ru | lina.marochko@mail.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Регина Мастик | reginamastik | reginamastik@yandex.ru | Волгоград | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | - | - | 42,94 | ||||||
Григорий Машанов | mashanov | mashanovg@gmail.com | Москва | RU | 2,00 | 12,35 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 54,35 | ||||||
Дмитрий Мащенко | i am a lawyer | dima.09.01.2002081@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Медведева | medvedevaan | medvedevaanast4sia@yandex.ru | Воронеж | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Регина Мельникова | regina.melnikova.2000@mail.ru | regina.melnikova.2000@mail.ru | NL | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | |||||||
Карина Микаелян | mikaelyan.karina@bk.ru | mikaelyan.karina@bk.ru | Нижний Новгород | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Екатерина Минина | katerinam | kate.minina.mm@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Глеб Миронов | glebmir00 | mironovglebs@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Виктория Мирошникова | miroshnikova | mirrored1@mail.ru | Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ибрагим Мислаев | mislaev | imislaev3@mail.ru | Грозный | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Виктория Морозова | viki.morozova | vimrz@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Владислава Морозова | vladislavamorozova96 | vladislavamorozova96@gmail.com | Саратов | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | ||||||
Александра Москалева | a.moskaleva | alexandria.moskaleva@yandex.ru | Москва | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | ||||||
Сергей Мурзаков | murzakov@mail.ru | murzakov@mail.ru | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ксения Мусатова | ksunya-nice1@mail.ru | ksunya-nice1@mail.ru | NL | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 11,00 | 12,00 | - | 56,00 | |||||||
Владлена Мустафина | mustafinavl | mustafinavl1802@gmail.com | Челябинск | RU | 2,00 | 14,00 | 17,00 | 9,09 | 12,00 | - | 54,09 | ||||||
Виктория Мяснянкина | vi.stanislavavovna@gmail.com | vi.stanislavavovna@gmail.com | RU | 2,00 | 14,00 | 15,94 | 11,00 | 12,00 | - | 54,94 | |||||||
Диапазон | 0,00–2,00 |
0,00–14,00 |
0,00–17,00 |
0,00–11,00 |
0,00–12,00 |
0,00–4,00 |
0,00–56,00 |
||||||||||
Общее среднее | 2,00 (203) | 13,95 (197) | 16,30 (185) | 10,92 (181) | 11,90 (179) | 4,00 (16) | 50,44 (205) |