Некурируемый образовательный онлайн-контент. Создание и использование: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Некурируемый образовательный онлайн-контент. Создание и использование Отображается полный вид |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обратная связь Отображается полный вид |
Дополнительные источники и ссылки Отображается полный вид |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Модуль 1. Какие онлайн-курсы "живут" на этом портале | Модуль 2. Как презентовать материал в онлайн-курсе | Модуль 3. Способы проверки усвоения учебного материала в автоматизированном формате | 4.1. Методические особенности создания контента для онлайн-курсов разного типа | 4.2. Конструктор для создания контента - элемент "Лекция" | Rating grade for Форум (гр.ТОТ.04) Задайте вопросы по модулю 1 | Rating grade for Форум. Задайте вопросы по модулю 1, ответы получите на вебинаре 20.05.2021 | Rating grade for Форум (гр. ТОТ.04). Задайте вопросы по модулю 1, ответы получите на вебинаре 24.06.2021 | Форум (гр.ТОТ.01.22) Задайте вопросы по модулю 1, ответы получите на вебинаре 09.03.2022 оценка | Форум (гр.ТОТ.02.2022) Задайте вопросы по модулю 1, ответы получите на вебинаре 15.06.2022 оценка | Rating grade for Форум (гр.ТОТ.05) Задайте вопросы по модулю 1, ответы получите на вебинаре 30.09.2021 | Rating grade for Форум. Задайте вопросы по модулю 1, ответы получите на вебинаре 18.03.2021 | Rating grade for Вопросы к модулю 2. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 03.02.2021 | Rating grade for Форум для вопросов к модулю 2. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 25.03.2021 | Rating grade for Форум для вопросов к модулю 2. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 27.05.2021 | Rating grade for Форум (гр. ТОТ.04) для вопросов к модулю 2. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 01.06.2021 | Rating grade for Форум (гр. ТОТ.05) для вопросов к модулю 2. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 07.10.2021 | Форум (гр. ТОТ.01.22) для вопросов к модулю 2. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 16.03.2022 оценка | Форум (гр. ТОТ.02.22) для вопросов к модулю 2. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 22.06.2022 оценка | Rating grade for Вопросы к модулю 3. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 11.02.2021 | Rating grade for Вопросы к модулю 3. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 01.04.2021 | Rating grade for Вопросы к модулю 3. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 03.06.2021 | Rating grade for Форум (гр. ТОТ.04) Задайте вопросы к модулю 3, ответы получите на вебинаре 08.07.2021 | Rating grade for Форум (гр. ТОТ.05) Задайте вопросы к модулю 3, ответы получите на вебинаре 21.10.2021 | Форум (гр. ТОТ.01.22) Задайте вопросы к модулю 3, ответы получите на вебинаре 23.03.2022 оценка | Форум (гр. ТОТ.02.22) Задайте вопросы к модулю 3, ответы получите на вебинаре 29.06.2022 оценка | Rating grade for Вопросы к модулю 4. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 18.02.2021 | Rating grade for Вопросы к модулю 4. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 08.04.2021 | Rating grade for Вопросы к модулю 4. Задайте вопросы, ответы получите на вебинаре 10 июня 2021г | Rating grade for Форум (гр. ТОТ.04). Задайте вопросы по модулю 4, ответы получите на вебинаре 22 июля 2021г | Rating grade for Форум (гр. ТОТ.05). Задайте вопросы по модулю 4, ответы получите на вебинаре 28 октября 2021г | Форум (гр. ТОТ.01.22). Задайте вопросы по модулю 4, ответы получите на вебинаре 06 апреля 2022г. оценка | Форум (гр. ТОТ.02.22). Задайте вопросы по модулю 4, ответы получите на вебинаре 04 июля 2022г. оценка | Тест для самопроверки. Что я уже знаю об обратной связи, интерактивности и мультимедийности | Примеры тестовых вопросов, заданий с автоматической и ручной обратной связью | Обратная связь по модулю 1 | Обратная связь по модулю 2 | Обратная связь по модулю 3 | Обратная связь по модулю 4 | 5.1. Обратная связь: обмениваемся мнениями | Итого в категории «Обратная связь» | Digital Learning: основные понятия и аббревиатуры (интерактивные карточки) | Учебный коллапс: почему к онлайну оказались не готовы ни преподаватели, ни учащиеся | Онлайн-платформы для онлайн-обучения | Источники информации по смешанному обучению (+ книги для скачивания) | Как использовать онлайн-курсы в учебном процессе (кейс-презентация) | Примеры диалоговых тренажеров и сервисы для их создания | (По желанию) Играючи ищем и находим артефакты вебинара | О педагогическом проектировании/дизайне: модели, карты пути/опыта, применение (авторские блоги) | Как ужать цикл лекций в курс. Рассказывает Мария Воскобитова | Авторское право в онлайн-курсах | Итого в категории «Дополнительные источники и ссылки» | ZOOM. Установка. Настройка. Использование | Примеры кейс-тестов для оценивания знаний и умений | Пример упражнения в SCORM-формате с сайта УДОБА | Итоговая оценка за курс | |
Юлия Зипунникова | zipunnikova | zipunnikova@gmail.com | Екатеринбург | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 81,00 | ||||||
Юрий Хапалюк | yuri@khapalyuk.ru | yuri@khapalyuk.ru | Санкт-Петербург | RU | 13,00 | 8,40 | 9,00 | 8,33 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 73,73 | ||||||
Юргель Оксана | yurgeloksana@yandex.ru | yurgeloksana@yandex.ru | 89063500620 | юридический факультет | Нижегородский государственный университет | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юлия Хватик | yulia-sevich@yandex.ru | yulia-sevich@yandex.ru | RU | 13,00 | 12,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 36,00 | |||||||
Любовь Семенова | ynin | ynin@rambler.ru | Ставрополь | RU | 11,38 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 1,00 | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | 1,50 | 0,67 | - | - | 72,54 | ||||||
Ильяс Янбаев | yanbaev23 | yanbaev23@gmail.com | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Киченина Сергеевна | vskichenina | vskichenina@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 5,96 | 9,60 | 7,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 22,63 | ||||||
Вероника Патенкова | veronika | vpatenkova@gmail.com | Москва | RU | 13,00 | 12,00 | 7,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 58,71 | ||||||
Ольга Попова | volodina1973@mail.ru | volodina1973@mail.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Гулина Вера | vera.gulina2010@yandex.ru | vera.gulina2010@yandex.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Александра Викторовна Васеловская | vaselovskaya.a@mail.ru | vaselovskaya.a@mail.ru | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | 0,00 | - | 89,00 | ||||||||
Валерия Гончарова | val_goncharova | valeria.goncharova.93@bk.ru | Томск | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Оксана Викторовна Холщева | urcliniciybt@yandex.ru | urcliniciybt@yandex.ru | Калуга | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Татьяна Трубникова | trubnikova | trubn@mail.ru | Томск | RU | 13,00 | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 27,00 | ||||||
Александр Трифонов | trifonov | trifonov@legaltech.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Татьяна Тенилова | tatyana_tenilova@mail.ru | tatyana_tenilova@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Татьяна Храмова | tanushkas22@yandex.ru | tanushkas22@yandex.ru | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | 0,00 | - | 78,00 | ||||||||
Тамара Дворянкина | t9697@ya.ru | t9697@ya.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Свистунова Анна | svistunova.anna@gmail.com | svistunova.anna@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Рыбакова Светлана | strancova_sa@mail.ru | strancova_sa@mail.ru | Барнаул | RU | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 13,00 | ||||||
Софья Баринова | sophia@legalenglishcentre.com | sophia@legalenglishcentre.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 3,00 | ||||||
Светлана Миронова | smironova2017@gmail.com | smironova2017@gmail.com | 11,38 | 10,80 | 9,00 | 3,33 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 59,51 | ||||||||
Скабелина Лариса | skabelina.larisa@yandex.ru | skabelina.larisa@yandex.ru | 11,38 | 10,80 | 9,00 | 8,33 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 21,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 76,51 | ||||||||
Сергей Насонов | sergei-nasonov@yandex.ru | sergei-nasonov@yandex.ru | Москва | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 8,33 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 52,33 | ||||||
Елена Семенова | seolse84@gmail.com | seolse84@gmail.com | 10,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 10,56 | ||||||||
Анастасия Анатольевна Рукавишникова | satsana@yandex.ru | satsana@yandex.ru | Томск | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 8,33 | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 85,33 | ||||||
Оксана Садчикова | oksanasadchikova | Sadchikov99@mail.ru | Ставрополь | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 2,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 54,56 | ||||||
Евгения Русинова | rer1967 | rer001@usla.ru | Екатеринбург | RU | 11,38 | - | 9,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 53,38 | ||||||
Екатерина Ребицкая | rebitskaya | rebitskayaev@yandex.by | Витебск | BY | 9,75 | 10,00 | 9,00 | 8,33 | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 59,08 | ||||||
Татьяна Анатольевна Дедкова | prirodares@mail.ru | prirodares@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ориана Полуновская | polunovskaia | Polunovskaia@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Екатерина Петрова | katrin | petrova2605@gmail.com | г Красноярск | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 55,00 | ||||||
Olga Pautova | pola312 | pautova_o@mail.ru | RU | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 15,00 | |||||||
Татьяна Полухина | tat | p-tanya@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | - | 3,00 | 1,00 | 0,00 | - | 79,00 | ||||||
Артем Осипов | osipov1280@msal.ru | osipov1280@mail.ru | Москва | RU | 11,38 | 9,60 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 75,98 | ||||||
Olga Kyryliuk | okyryliuk | olga.kyryliuk@abaroli.org | 12,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 12,19 | ||||||||
Ольга Берзинь | oberzin@hse.ru | oberzin@hse.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ирина Нарыкова | nnn2208@mail.ru | nnn2208@mail.ru | Ставрополь | RU | 12,19 | 12,00 | 9,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 21,00 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 1,00 | - | - | 72,19 | ||||||
Викулова Вероника | nika.vikulova96@mail.ru | nika.vikulova96@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Наталья Георгиевна Галковская | ni13012003@mail.ru | ni13012003@mail.ru | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 21,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0,00 | - | 86,00 | ||||||||
Федорова Ирина | newlow@yandex.ru | newlow@yandex.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Наталья Нечипоренко | nechiporenko.na@gmail.com | nechiporenko.na@gmail.com | москва | RU | 8,13 | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 15,33 | ||||||
Нарине Айрапетян | narine.a.87@mail.ru | narine.a.87@mail.ru | Ставрополь | RU | 11,38 | 10,00 | 9,00 | 8,33 | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 83,71 | ||||||
Никита Малютин | n_malyutin@law.msu.ru | n_malyutin@law.msu.ru | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 18,00 | ||||||||
Сергей Мурзаков | murzakov@mail.ru | murzakov@mail.ru | Нижний Новгород | RU | 11,38 | 7,20 | 9,00 | 10,00 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 66,58 | ||||||
Мария Самсонова | msamsonova | msamsonova@mail.ru | Москва | RU | 8,94 | 10,80 | 7,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 33,45 | ||||||
Ольга Малышева | oamalysheva | moa_0510@mail.ru | Москва | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 6,67 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 2,33 | - | 5,00 | - | 5,00 | - | 5,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 72,00 | ||||||
Татьяна Максимова | maximova | maximova777@yandex.ru | Москва | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 66,00 | ||||||
Максим Оленичев | maks.olenichev@gmail.com | maks.olenichev@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Валерия Маклакова | rivalea | maklakovavg@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | 11,38 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 42,38 | ||||||
Дмитрий Макаров | makarov.dmi@gmail.com | makarov.dmi@gmail.com | St.Petersburg | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 60,00 | ||||||
Чуркин Владислав | mail@vladislavch.ru | mail@vladislavch.ru | RU | 13,00 | 12,00 | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 44,00 | |||||||
Ульяна Новопашина | mail@novopashina.ru | mail@novopashina.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Мария Палихова | m.palikhova@mail-ilpp.ru | m.palikhova@mail-ilpp.ru | Москва | RU | 13,00 | 12,00 | 7,71 | 10,00 | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | - | 3,00 | - | 0,00 | - | 88,71 | ||||||
Мария Филатова | mfilatova | m_filatova@law.msu.ru | 12,19 | 9,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 29,79 | ||||||||
Лина Гайворонская | lvgaivoronskaya@yandex.ru | lvgaivoronskaya@yandex.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Людмила Шерайзина | lusya09@mail.ru | lusya09@mail.ru | Брест | BY | 11,38 | 12,00 | 9,00 | 8,33 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 2,00 | - | - | - | 78,71 | ||||||
Лидия Карлова | lidiya | lidiya_karlova@mail.ru | Ставрополь | RU | 13,00 | 9,60 | 9,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 55,60 | ||||||
Елена Антонович | krist6 | liana-2923@mail.ru | Москва | RU | 12,19 | 12,00 | 9,00 | 10,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 70,19 | ||||||
