Консультирование бизнеса. Курс 2. Корпоративные споры: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 2. Корпоративные споры Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Классический сюжет | Борьба за корпоративное управление и не только | Как уменьшить вероятность возникновения корпоративного спора и урегулировать существующий конфликт | "Мельница". Корпоративно-юридический хоррор | Конфликт интересов: "Ловушка для адвоката" | И напоследок сказать хотим... | Итоговая оценка за курс | |
Екатерина Лалетина | elaletina-19 | klaletina97@gmail.com | Волжский | RU | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | 500,00 | ||||||
Скабелина Лариса | skabelina.larisa@yandex.ru | skabelina.larisa@yandex.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Надежда Ли | nalee_13 | nalee_13@mail.ru | Волгоград | RU | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | - | 433,33 | ||||||
Анна Лигай | ligaiann | ligaiann@gmail.com | Сыктывкар | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Виктория Лихтар | +7 937 0998164 | viktoriya_96_00@mail.ru | Волгоград | RU | 100,00 | 66,67 | 33,33 | 66,67 | - | - | 266,67 | ||||||
Елена Лихуша | elikhusha | e.likhusha@bk.ru | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 467,67 | ||||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–501,00 |
||||||||||
Общее среднее | 93,02 (86) | 92,56 (84) | 64,67 (78) | 80,01 (71) | 99,29 (47) | 1,00 (30) | 362,75 (86) |