Консультирование бизнеса. Курс 2. Корпоративные споры: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 2. Корпоративные споры Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Классический сюжет | Борьба за корпоративное управление и не только | Как уменьшить вероятность возникновения корпоративного спора и урегулировать существующий конфликт | "Мельница". Корпоративно-юридический хоррор | Конфликт интересов: "Ловушка для адвоката" | И напоследок сказать хотим... | Итоговая оценка за курс | |
Елена Малева | emaleva-15-01 | lenochka.maleva@mail.ru | Волгорад | RU | 50,00 | 100,00 | 66,67 | 66,67 | - | - | 283,33 | ||||||
Слащёва Мария | mariaslashchova | maria.slashchova@gmail.com | Волгоград | RU | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | - | 466,67 | ||||||
Регина Мастик | reginamastik | reginamastik@yandex.ru | Волгоград | RU | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | - | 466,67 | ||||||
Александр Матюков | matyukov.alex@gmail.com | matyukov.alex@gmail.com | 100,00 | 100,00 | 44,44 | - | - | - | 244,44 | ||||||||
Даниил Матюшкин | d.a.matiushkin@gmail.com | d.a.matiushkin@gmail.com | Красноярск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Глеб Миронов | glebmir00 | mironovglebs@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Виктория Морозова | viki.morozova | vimrz@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Вилирза Мурадалиев | vmuradaliev-19 | vilirzamuradaliev997@mail.ru | Волгоград | RU | 100,00 | 100,00 | 33,33 | - | - | - | 233,33 | ||||||
Сергей Мурзаков | murzakov@mail.ru | murzakov@mail.ru | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диана Мхитарян | diana_mkhitaryan97 | diana_mkhitaryan97@mail.ru | Волгоград | RU | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | 400,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–400,00 |
||||||||||
Общее среднее | 93,02 (86) | 92,56 (84) | 64,67 (78) | 80,01 (71) | 99,29 (47) | 1,00 (30) | 362,75 (86) |