Консультирование бизнеса. Курс 2. Корпоративные споры: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 2. Корпоративные споры Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Классический сюжет | Борьба за корпоративное управление и не только | Как уменьшить вероятность возникновения корпоративного спора и урегулировать существующий конфликт | "Мельница". Корпоративно-юридический хоррор | Конфликт интересов: "Ловушка для адвоката" | И напоследок сказать хотим... | Итоговая оценка за курс | |
Анна Пасынкова | attorney | 3107@paso.ru | Самара | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Денис Примаков | denisprimakov@yahoo.com | denisprimakov@yahoo.com | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Екатерина Петрова | katrin | petrova2605@gmail.com | г Красноярск | RU | 100,00 | 100,00 | 66,67 | - | - | - | 266,67 | ||||||
Екатерина Преображенская-ТЕСТ | ekaterina3009@bk.ru | ekaterina3009@bk.ru | DenHaag | NL | 100,00 | 100,00 | 33,33 | - | - | - | 233,33 | ||||||
Илона Подопригора | ilona.vlg | ilona.podoprigora@mail.ru | Волгоград | RU | 100,00 | 100,00 | 44,44 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 445,44 | ||||||
Катерина Преображенская | porebrik3009@gmail.com | porebrik3009@gmail.com | Voorburg | NL | 100,00 | 100,00 | 33,33 | 66,67 | - | - | 300,00 | ||||||
Маргарита Пальцева | mv.paltseva | mv.paltseva@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ольга Протопопова | oprotopopova@yandex.ru | ovprudn@gmail.com | москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Петр Петренко | petrenko | 331@bk.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–400,00 |
||||||||||
Общее среднее | 93,02 (86) | 92,56 (84) | 64,67 (78) | 80,01 (71) | 99,29 (47) | 1,00 (30) | 362,75 (86) |