Консультирование бизнеса. Курс 2. Корпоративные споры: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Консультирование бизнеса. Курс 2. Корпоративные споры Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Классический сюжет | Борьба за корпоративное управление и не только | Как уменьшить вероятность возникновения корпоративного спора и урегулировать существующий конфликт | "Мельница". Корпоративно-юридический хоррор | Конфликт интересов: "Ловушка для адвоката" | И напоследок сказать хотим... | Итоговая оценка за курс | |
Давид Феденко | david11 | s.berezneva@mail.ru | Волгоград | RU | 100,00 | 66,67 | 33,33 | 66,67 | - | - | 266,67 | ||||||
Юлия Филатова | yufilatova-19-02 | j1filatova@yandex.ru | Волгоград | RU | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 467,67 | ||||||
Андриана Фомина | andrianafomina@gmail.com | andrianafomina@gmail.com | RU | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
оксана фомина | ofomina-19-01 | oksana-fomina02@mail.ru | г. волгоград | RU | 100,00 | 100,00 | 33,33 | 66,67 | - | - | 300,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–400,00 |
||||||||||
Общее среднее | 93,02 (86) | 92,56 (84) | 64,67 (78) | 80,01 (71) | 99,29 (47) | 1,00 (30) | 362,75 (86) |