Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
Ксения Белолипецкая | grachevaksenia | grachevaksenia24@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Кристина Вирабова | karaoglanovakri | virabovak@bk.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Кирилл Глотов | kirillglotov97@yandex.ru | kirillglotov97@yandex.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Кирилл Мельников | melnikovkirill | Mazrakh@inbox.ru | Калининград | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 11,38 | - | - | 1,00 | 32,38 | ||||||
Карина Меньшина | asdfgghd | menshina.k@bk.ru | Чебоксары | RU | - | 1,00 | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - | 1,00 | 16,25 | ||||||
Кристина Полозова | ormhildr@list.ru | ormhildr@list.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Кристина Самохина | kristinasamokhina | kristinasamokhina481@gmail.com | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Ксения Ситникова | novikova_k.o@mail.ru | novikova_k.o@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–4,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (165) | - | 15,35 (26) | - | - | - | - | - | - | 10,09 (24) | - | - | 1,00 (25) | 7,96 (165) |