Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
Оксана Ковальчук | oksana_kovalchuk | oksana.pavlovna88@gmail.com | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
О М | mineeva.o.a@sberbank.ru | mineeva.o.a@sberbank.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
оксана фомина | ofomina-19-01 | oksana-fomina02@mail.ru | г. волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Олег Чусов | chusov | oleg.chusov.1994@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Ольга Шепелева | shepelevaos@gmail.com | shepelevaos@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Олеся Шубенкова | shubenkovaolesya | shubenkovaolesya@mail.ru | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–4,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (165) | - | 15,35 (26) | - | - | - | - | - | - | 10,09 (24) | - | - | 1,00 (25) | 7,96 (165) |