Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
Наталья Бабкина | iskova12 | iskova12@rambler.ru | Омск | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
А. Байкулова | baikulova@gmail.com | baikulova@gmail.com | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Сабина Балдицына | sabina | sabina_subbotina@mail.ru | Калининград | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | 1,00 | 34,00 | ||||||
Валерия Баранчикова | valerie_bar | valeriabaranchik@gmail.com | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Роман Баташан | batashan | batashanroman@gmail.com | Москва | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Виктория Баутина | bautinavika | bautinavika@mail.ru | г Москва | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Елена Баштовая | bashanel | bashanel@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ксения Белолипецкая | grachevaksenia | grachevaksenia24@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Тимофей Беляков | presto | belakov.timosha@yandex.ru | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Мария Беспалова | marybespalova | mary.bespalova7@yandex.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Наталья Биденко | natalia98 | natalia@bidenko.org | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ника Богданова | nikabogdanova | burningtequila@gmail.com | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Татьяна Болганова | tanysik050696@mail.ru | tanysik050696@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Атопов Борис | boris.atopov@yandex.ru | boris.atopov@yandex.ru | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||
Дарья Бровченко | dariasul | dariasul@icloud.com | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Сергей Бровченко | sergey | brovchenko_s@list.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Юрий Бубнов | yb-134 | fire93.93@mail.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Юлия Будкова | yuliab27 | yuliabudkova@mail.ru | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 11,38 | - | - | 1,00 | 32,38 | ||||||
Анна Буланова | анна | an_bulanova@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Евгения Бураева | buraevaea | buraevaea@inbox.ru | Иркутск | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
светлана быкова | bykova svetlana | ksvetochka@yahoo.com | спб | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Святослав Бычков | bychkov_svyatoslav | bychkov.svyatoslav15@mail.ru | Чебоксары | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–4,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (164) | - | 15,32 (25) | - | - | - | - | - | - | 10,03 (23) | - | - | 1,00 (24) | 7,81 (164) |