Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
Андрей Давыдовский | andreydavidovskiy0708 | davydovskyandreas@yandex.ru | г. Калининград | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 11,38 | - | - | 1,00 | 32,38 | ||||||
Персональный Данный | savvadesogle | savvadesogle@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Анна Денисова | denicovaanna | ana-den96@mail.ru | Волжский | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Софья Дехнич | sofyadehnich | dehnich1125@gmail.com | Иркутск | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Максим Джабаев | dzhabaev96 | www.maximka.ru@yandex.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Сергей Дмитрячев | dmitryachev@codolc.com | dmitriachev.s@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Дмитрий Долгов | dolgov | dolgovdmit1@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Мирослава Дяткевич | mir-oc | mir-oc@mail.ru | г. Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–4,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (164) | - | 15,32 (25) | - | - | - | - | - | - | 10,03 (23) | - | - | 1,00 (24) | 7,81 (164) |