Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
Екатерина Лалетина | elaletina-19 | klaletina97@gmail.com | Волжский | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Скабелина Лариса | skabelina.larisa@yandex.ru | skabelina.larisa@yandex.ru | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | ||||||||
Надежда Ли | nalee_13 | nalee_13@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Виктория Лихтар | +7 937 0998164 | viktoriya_96_00@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Елена Лихуша | elikhusha | e.likhusha@bk.ru | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Василиса Лобзина | vlobzina | vlobzina@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ирина Лукьянова | irinluk@bk.ru | irinluk@bk.ru | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–4,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (165) | - | 15,35 (26) | - | - | - | - | - | - | 10,09 (24) | - | - | 1,00 (25) | 7,96 (165) |