Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
Лиана Оваканян | kikodjan | likovakanyan@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Юргель Оксана | yurgeloksana@yandex.ru | yurgeloksana@yandex.ru | 89063500620 | юридический факультет | Нижегородский государственный университет | Нижний Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Даниил Осипов | danttes | irod22228@mail.ru | Чебоксары | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Дарья Осипова | dashaosipova | Dasha.2014.Osipova@yandex.ru | Чебоксары | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Наталья Откидач | natasha-otkidach@list.ru | natasha-otkidach@list.ru | Волжский | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
София Охотина | sofia_100 | sofiaox15@gmail.com | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 9,75 | - | - | 1,00 | 30,75 | ||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–34,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (164) | - | 15,32 (25) | - | - | - | - | - | - | 10,03 (23) | - | - | 1,00 (24) | 7,81 (164) |