Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
В П | v.e.polyakova@gmail.com | v.e.polyakova@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
С П | pravkin.sa@gmail.com | pravkin.sa@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Александр Павлов | аlexpav | pavalek5ander@yandex.ru | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 11,38 | - | - | 1,00 | 32,38 | ||||||
Георгий Патюлин | g.patulin@gmail.com | g.patulin@gmail.com | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Илона Подопригора | ilona.vlg | ilona.podoprigora@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Кристина Полозова | ormhildr@list.ru | ormhildr@list.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Антон Попов | theanton | 89149551759@bk.ru | Иркутск | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Екатерина Преображенская-ТЕСТ | ekaterina3009@bk.ru | ekaterina3009@bk.ru | DenHaag | NL | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–4,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (165) | - | 15,35 (26) | - | - | - | - | - | - | 10,09 (24) | - | - | 1,00 (25) | 7,96 (165) |