Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
С С | semps20@gmail.com | semps20@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Сергей Савиров | ssavirov-15-01 | savirov.sergey@mail.ru | Волжский | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Дарья Савлюкова | dashasavl | dasavlyukova@gmail.com | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 4,88 | - | - | 1,00 | 25,88 | ||||||
Виктория Салий | виктория_ | vika.saliyu2002@gmail.com | Калининград | RU | - | 4,00 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | 9,75 | - | - | - | 28,75 | ||||||
Кристина Самохина | kristinasamokhina | kristinasamokhina481@gmail.com | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Надежда Семенова | huraskina@mail.ru | huraskina@mail.ru | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 5,00 | ||||||
Дарья Сергеева | dsergeeva | daryaa_1996@mail.ru | Москва | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Ксения Ситникова | novikova_k.o@mail.ru | novikova_k.o@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Дарья Скобельцева | dskobeltseva | dasha111122@mail.ru | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Арина Скрипкина | arinaskripkina | skripkina.av@gmail.com | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Владислав Сличенко | slichenko | Vlados_Slichenko@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Анна Смельчакова | a.v.kirillova1 | 79126875884@ya.ru | Екатеринбург | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Юлия Соловьева | julissolo | yuliasokol716@gmail.com | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 9,75 | - | - | 1,00 | 30,75 | ||||||
Денис Спикин | dspikin-1997 | dspikin-19@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Рената Старкова | starkovarenata | starkovarenata312@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Алексей Степин | alexli | st3pinalexei@yandex.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Елизавета Стеценко | elizaveta | stetzenko.liza@yandex.ru | г. Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Тестовый Студент | alina42795@gmail.com | alina42795@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Данила Сухарев | danikel | danikel00@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | - | 2,00 | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | 6,50 | - | - | 1,00 | 20,50 | ||||||
Мария Сухарева | msukhareva | masha13957@yandex.ru | Ростов-на-Дону | RU | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | ||||||
Елена Сысоева | helensysoevav@gmail.com | helensysoevav@gmail.com | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 11,38 | - | - | 1,00 | 32,38 | ||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–34,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (164) | - | 15,32 (25) | - | - | - | - | - | - | 10,03 (23) | - | - | 1,00 (24) | 7,81 (164) |