Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
Т Т | tattu@gipi.kg | tattu@gipi.kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Т Т | tms.0385@gmail.com | tms.0385@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Марат Т. | marat_t@gipi.kg | marat_t@gipi.kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Снежана Тарасенко | tarasenko.snezhana | tarasenko.snezhana@bk.ru | Иркутск | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Тимофей Типунов | 89087708941 | timofei.tipunov@yandex.ru | Иркутск | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Галима Тлегенова | tlegenova22 | galima.tlegenova@mail.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Егор Токарев | egortokarev | egorilla734@gmail.com | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Александр Тримайлов | atrim2001@gmail.com | atrim2001@gmail.com | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–4,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (164) | - | 15,32 (25) | - | - | - | - | - | - | 10,03 (23) | - | - | 1,00 (24) | 7,81 (164) |