Персональные данные: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Персональные данные Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Знакомьтесь, это Кирилл | Анкета | Кирилл устраивается на работу | Страничка в соцсети | Куки | Рекомендательное письмо | Ники | Обогащенные данные | На что вы готовы за банку собачьих консервов? | Как обрабатываются персональные данные? | Виды вреда | Каким может быть вред и как его предотвратить | Каким может быть вред и как его предотвратить | Итоговая оценка за курс | |
Марьям Шагинян | mshaginyan-19 | Mariamshaginyan@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Тимур Шамои | tim_02 | temur.shamoi@yandex.ru | Иркутск | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Антон Шаповалов | rus34toxa | rus34toxa@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Иван Шапров | шапров | shaprov.vanya@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Анастасия Швалева | shvalevaas | shvalevaas@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Лев Швец | levshvetc@gmail.com | levshvetc@gmail.com | Томск | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Юлия Шемонаева | юлия шемонаева | Julia.Shemonaewa@yandex.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Ольга Шепелева | shepelevaos@gmail.com | shepelevaos@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Марк Шептулин | markshept | sheptulinmark4study@gmail.com | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Олеся Шубенкова | shubenkovaolesya | shubenkovaolesya@mail.ru | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Диана Шуйцева | dianash | can.i.exist.15@gmail.com | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | 1,00 | 34,00 | ||||||
Е. Шульгина | e-shulgina@list.ru | e-shulgina@list.ru | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||||
Евгения Шумакова | джони | e.shumakova_34@mail.ru | Волгоград | RU | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | ||||||
Мария Шурбина | masha3445@mail.ru | masha3445@mail.ru | Чебоксары | RU | - | 4,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | 11,38 | - | - | 1,00 | 32,38 | ||||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–4,00 |
0,00–1,00 |
0,00–16,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–13,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–1,00 |
0,00–34,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | 3,92 (165) | - | 15,35 (26) | - | - | - | - | - | - | 10,09 (24) | - | - | 1,00 (25) | 7,96 (165) |