Анализ дела. Позиция по делу. Базовый курс: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Анализ дела. Позиция по делу. Базовый курс Отображается полный вид |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Интеллектуальный квест. Анализ дела и выработка позиции по делу. Деконструируем? | Итоговая оценка за курс | |
Иван Овечкин | iovechkin | ivanrihterr@gmail.com | Москва | RU | 50,00 | 50,00 | ||||||
Алексей Овсянников | aleksey_leksuu | leha.ovsyannikov.2001@mail.ru | Самара | RU | 66,67 | 66,67 | ||||||
Надежда Овсянникова | надежда овсянникова | Nadezda.Ovsyannikova.2018@mail.ru | Самара | RU | 66,67 | 66,67 | ||||||
Дмитрий Овчинников | vidzemint | dimulkin1@yandex.ru | Калининград | 33,33 | 33,33 | |||||||
Константин Огнев | kosogn | ognev_kostya@mail.ru | Калининград | RU | 66,67 | 66,67 | ||||||
Софья Огнева | ognewasonya | ognewa.son@yandex.ru | Томск | RU | - | - | ||||||
Полина Огородникова | opauline2003 | ogorodnikovaP2003@mail.ru | Москва | RU | - | - | ||||||
Мария Ожерельева | ozhereleva_m@list.ru | ozhereleva_m@list.ru | Санкт-Петербург | RU | - | - | ||||||
Розанова Оксана | missis-rk | missis-rk@yandex.ru | Самара | RU | - | - | ||||||
Юргель Оксана | yurgeloksana@yandex.ru | yurgeloksana@yandex.ru | 89063500620 | юридический факультет | Нижегородский государственный университет | Нижний Новгород | RU | - | - | |||
Артём Онещук | aoneshuk | aoneshuk@gmail.com | г. Калининград | RU | 58,33 | 58,33 | ||||||
Игорь Ортээлек | igor99 | iorteelek@mail.ru | омск | RU | - | - | ||||||
Анастасия Осина | osina.a | osina.a.20@bk.ru | Архангельск | RU | 61,11 | 61,11 | ||||||
Дмитрий Осипов | duma | dmitriy-osipov@mail.ru | Москва | RU | - | - | ||||||
Екатерина Осипова | ekaterinaosipova@yahoo.com | ekaterinaosipova@yahoo.com | RU | 66,67 | 66,67 | |||||||
Селиме Османова | selya.os45 | selime.osmanova.99@mail.ru | Нижнегорский | RU | - | - | ||||||
Олеся Осмоловская | advokattov | advokattov@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 85,71 | 85,71 | ||||||
Полина Осокина | polina.osokina.2016 | polina.osokina.2016@mail.ru | Барнаул | RU | - | - | ||||||
Софья Отинова | otinowa.sonya@yandex.ru | otinowa.sonya@yandex.ru | Самара | RU | 71,43 | 71,43 | ||||||
Наталья Откидач | natasha-otkidach@list.ru | natasha-otkidach@list.ru | Волжский | RU | 50,00 | 50,00 | ||||||
Саян Оюн | edu.s.a.oyun | edu.s.a.oyun@gmail.com | Yekaterinburg | RU | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
||||||||||
Общее среднее | 63,74 (509) | 63,74 (509) |