Анализ дела. Позиция по делу. Базовый курс: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Анализ дела. Позиция по делу. Базовый курс Отображается полный вид |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Интеллектуальный квест. Анализ дела и выработка позиции по делу. Деконструируем? | Итоговая оценка за курс | |
Алина Фаттахова | фаттахова | sannikova-alina92@bk.ru | Агрыз | RU | - | - | ||||||
Рагима Фатулаева | ragima | fragima@mail.ru | Волгоград | RU | 50,00 | 50,00 | ||||||
Дамир Фатхутдинов | daminikan0 | DAMFAT1402@mail.ru | Казань | RU | - | - | ||||||
Давид Феденко | david11 | s.berezneva@mail.ru | Волгоград | RU | 16,67 | 16,67 | ||||||
Алла Федина | fedina_al | fedina_al@mail.ru | Красноярск | RU | - | - | ||||||
Евгения Федоренко | fedorenkoj | fedorenkojenechka@mail.ru | Донецк | RU | - | - | ||||||
Мария Федоренко | fedorenkomari | 2001mif@gmail.com | Москва | RU | - | - | ||||||
Юлия Федотова | fedjulia | fedjuliaplan@gmail.com | Новокузнецк | RU | - | - | ||||||
Татьяна Филаретова | filaretovata@mail.ru | filaretovata@mail.ru | - | - | ||||||||
Мария Филатова | mfilatova | m_filatova@law.msu.ru | - | - | ||||||||
Юлия Филатова | yufilatova-19-02 | j1filatova@yandex.ru | Волгоград | RU | 70,83 | 70,83 | ||||||
Яна Филиппенко | y.filippenko | y.filippenko@yandex.ru | Волгоград | RU | 50,00 | 50,00 | ||||||
Дарья Филюнина | filiunina | filiunina@mail.ru | Калининград | RU | 50,00 | 50,00 | ||||||
Илья Финогенов | ilia | iliafinogenovich@gmail.com | Волгоград | RU | 83,33 | 83,33 | ||||||
Андриана Фомина | andrianafomina@gmail.com | andrianafomina@gmail.com | RU | - | - | |||||||
Елена Фомина | elenafomina | netakl@mail.ru | Байкальск | RU | - | - | ||||||
оксана фомина | ofomina-19-01 | oksana-fomina02@mail.ru | г. волгоград | RU | 38,89 | 38,89 | ||||||
Наталья Фролова | natalya12 | notya12042002@gmail.com | липецк | RU | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
||||||||||
Общее среднее | 63,74 (509) | 63,74 (509) |