Введение в Legal Tech: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Введение в Legal Tech Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Лекция I | Лекция II | Лекция III | Лекция VI | Лекция V | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Татьяна Бобкова | rys_myz@mail.ru | rys_myz@mail.ru | Воронеж | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Татьяна Анатольевна Бреус | мы юристы | tatianabreus@mail.ru | Афипский | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Тамара Воронова | tamaravoronova | toma_kell_voronova@mail.ru | Калининград | RU | - | 4,00 | 5,00 | 4,00 | - | - | 13,00 | ||||||
Татьяна Катаева | tkkataeva | kataeva.tany@gmail.com | Пермь | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Темур Котенев | timka23-06 | timka23-06@mail.ru | Самара | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТАТЬЯНА КРУГЛОВА | kts44244@mail.ru | kts44244@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Татьяна Матасова | mata5ova.t@yandex.ru | mata5ova.t@yandex.ru | Калининград | RU | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | 21,00 | ||||||
Татьяна Слесарская | slesarskayahelp@gmail.com | slesarskayahelp@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Татьяна Спирко | tspirko | Spirko2002@mail.ru | неман | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | ||||||
Татьяна Спирко | spirko2002 | tspirko@internet.ru | Калининград | RU | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | ||||||
Татьяна Строгонова | stp4@mail.ru | stp4@mail.ru | Пермь | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Татьяна Трубникова | trubnikova | trubn@mail.ru | Томск | RU | - | - | 5,00 | - | - | - | 5,00 | ||||||
Тимур Шамои | tim_02 | temur.shamoi@yandex.ru | Иркутск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–7,00 |
0,00–4,00 |
0,00–5,00 |
0,00–4,00 |
0,00–2,00 |
0,00–3,00 |
0,00–5,00 |
||||||||||
Общее среднее | 6,72 (269) | 3,85 (277) | 4,89 (261) | 3,45 (260) | 1,07 (235) | - | 16,40 (323) |