Введение в Legal Tech: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Введение в Legal Tech Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Лекция I | Лекция II | Лекция III | Лекция VI | Лекция V | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Лейла Ибраева | olnakat | lelya.demyanovskaya00@mail.ru | Омск | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Георгий Иваненко | иваненко_георгий | George_ivanenko@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | 7,00 | 4,00 | - | - | - | - | 11,00 | ||||||
Иван Иванов | ness | mirzzimi@yandex.ru | Калининград | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | ||||||
Радомир Иванов | radomir ivanov | radomirivanov00@yandex.com | г. Павлодар | KZ | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | 22,00 | ||||||
Юлия Иванова | ivanova | ivanovajulia2002@mail.ru | Томск | RU | 5,00 | 3,00 | 5,00 | - | - | - | 13,00 | ||||||
Яна Иванова | yy | 07marchyana@mail.ru | калининград | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | ||||||
Яна Иванова | яна | yanaaiva00@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Виктория Игнатьева | viktoria.ignateva2018@mail.ru | viktoria.ignateva2018@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | ||||||
Елена Ильина | elenka | angelia07@mail.ru | Великий Новгород | FO | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Киселева Инна | ikiseleva.msu@gmail.com | ikiseleva.msu@gmail.com | RU | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Наталья Исаева | znashok | Znashok200000@gmail.com | Калининград | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | - | - | 18,00 | ||||||
Анастасия Истомина | istomina_anastasia | Istomina2002@yandex.ru | Калининград | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | 22,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–7,00 |
0,00–4,00 |
0,00–5,00 |
0,00–4,00 |
0,00–2,00 |
0,00–3,00 |
0,00–22,00 |
||||||||||
Общее среднее | 6,72 (269) | 3,85 (277) | 4,89 (261) | 3,45 (260) | 1,07 (235) | - | 16,40 (323) |