Введение в Legal Tech: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Введение в Legal Tech Отображается полный вид |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Лекция I | Лекция II | Лекция III | Лекция VI | Лекция V | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Эмма Казгериева | kazgerieva | kazgerieva@mail.ru | Нальчик | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ровшан Казымов | rohannohan | myclementinemy@gmail.com | Россия, г Калининград | RU | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | ||||||
Сабина Казымова | kazymovasabina2002@mail.ru | kazymovasabina2002@mail.ru | Калининград | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | - | 20,00 | ||||||
Елизавета Калинина | kalininala99 | kalininala99@mail.ru | Томск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Виктория Караваева | v.a.karavaeva1 | vikulya_karavaeva315@mail.ru | Екатеринбург | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | - | 18,00 | ||||||
Рената Карикова | renatakarikova | renata.karikowa@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Лидия Карлова | lidiya | lidiya_karlova@mail.ru | Ставрополь | RU | - | - | 5,00 | - | - | - | 5,00 | ||||||
Татьяна Катаева | tkkataeva | kataeva.tany@gmail.com | Пермь | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Мария Катахина | mari.katakhina.2020 | mari.katakhina.02@mail.ru | Томск | RU | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | - | 10,00 | ||||||
Алёна Ким | kimalena | alna.kim.03@inbox.ru | Зеленоградск | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | ||||||
Юлия Ким | rbv-2002@mail.ru | rbv-2002@mail.ru | Санкт-Петербург | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | ||||||
Евгения Кирсанова | advocat.kirsanova@gmail.com | advocat.kirsanova@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Маргарита Клименко | klimenrita@mail.ru | klimenrita@mail.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Виктория Климовская | vika | vikaklim2000@mail.ru | Омск | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | 22,00 | ||||||
Снежана Клюс | snezhana2405 | snezhanaklyus@yandex.ru | Калининград | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | - | 20,00 | ||||||
Алексей Ковалев | coolalezen | kovalevalexey9878@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Вероника Коваль | kovaln1999 | KovalNika19@mail.ru | Калининград | RU | 6,50 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | 21,50 | ||||||
Алина Козловских | a_morkovkin_a | Alinochka_top@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Кирилл Койро | kkoiro | k.v.koiro@outlook.com | Калининград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Вероника Колотухина | veronika.kolotuhina | veroossik@mail.ru | омск | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | - | - | - | 16,00 | ||||||
Сергей Кольцов | sergey9998 | sergejkolcov575@gmail.com | Калининград | RU | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | - | 17,00 | ||||||
Екатерина Коновалова | yekaterina | yekaterina_0102@mail.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Анастасия Кононенко | 89097824784 | nastya7840@mail.ru | Калининград | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | 22,00 | ||||||
Сергей Коритько | sokoritko | espanol.koritkos@gmail.com | Калининград | RU | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | - | 18,00 | ||||||
Виктория Корнеева | 89771445570 | korneevavika04@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Дарья Короткова | ddmkorotkova | dasha-korotkova-01@mail.ru | Калининград | RU | - | 4,00 | 5,00 | - | - | - | 9,00 | ||||||
Олеся Костыркина | kostyrkina | kostyrkina.olesya@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Темур Котенев | timka23-06 | timka23-06@mail.ru | Самара | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Мария Коханова | kohanova0202@mail.ru | kohanova0202@mail.ru | Томск | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | |||||||
Софья Кошелева | sofiakosh | sofiakosh02@gmail.com | Калининград | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Наталья Кравченко | kravchenko_no | new_bliznyashka@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Арина Краснова | akrsnv | arinakrasnova@list.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Дарья Краус | dashadff | dashadff@yandex.ru | Томск | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | - | 20,00 | ||||||
Кристина Кристина | kristins | kristins2599@mail.ru | RU | - | 2,00 | 4,00 | - | - | - | 6,00 | |||||||
Иван Кропачев | иван кропачев | 00ivaan00@gmail.com | Химки | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ТАТЬЯНА КРУГЛОВА | kts44244@mail.ru | kts44244@mail.ru | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Крылова | s245016 | cril0vanas@yandex.ru | Великий Новгород | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Эвелина Кудрявцева | evelina-svon@mail.ru | evelina-svon@mail.ru | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | - | 22,00 | |||||||
Дмитрий Кулагин | dmklgn | dmklgn@mail.ru | Волжский | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Кирилл Кулешов | qqe_01 | kirill.2003.83@mail.ru | Томск | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | ||||||
Ирина Куликова | irina-kulikova1@ya.ru | irina-kulikova1@ya.ru | Астрахань | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Кулькова | kulkova.anastasiyaa@mail.ru | kulkova.anastasiyaa@mail.ru | Ульяновск | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Глеб Куприянов | g_kupriyanov | arshavin-1987@list.ru | RU | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | - | 16,00 | |||||||
Павел Курицын | pavel | pavel_kuritsyn_25@mail.ru | Томск | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | - | - | - | 16,00 | ||||||
Дарья Курочкина | kurochkinadariaa@gmail.com | kurochkinadariaa@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ирина Курочкина | ирена52118 | krutova_irishka@list.ru | Томск | RU | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | - | 21,00 | ||||||
Валентина Куштанина | valentina.msu.law@yandex.ru | valentina.msu.law@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–7,00 |
0,00–4,00 |
0,00–5,00 |
0,00–4,00 |
0,00–2,00 |
0,00–3,00 |
0,00–22,00 |
||||||||||
Общее среднее | 6,72 (269) | 3,85 (277) | 4,89 (261) | 3,45 (260) | 1,07 (235) | - | 16,40 (323) |