Психологические качества и навыки юриста: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Психологические качества и навыки юриста Отображается полный вид |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Лекция 1.1. "Я в юристы пойду! Пусть меня научат!" Любой ли может стать юристом? | Тест 1.2.1. Интеллектуальные качества личности юриста | Тест 1.2.2. Коммуникативные и организаторские качества юриста | Тест 1.2.3. Эмоциональная устойчивость | Дополнительные тесты | Лекции 2.1. Психологические навыки | Определи эмоцию по выражению лица | Упражнения на развитие интеллектуальных навыков юриста | Упражнения на развитие коммуникативных и организаторских навыков | Упражнения на развитие навыков саморегуляции | Итоговый тест | Полезные ссылки | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Ульяна Барканова | ulyana | barkanova_0140@mail.ru | Великие Луки | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | 1,00 | 59,00 | ||||||
Ульяна Владимировна | ульяна | ylinv2.2@mail.ru | Москва | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | 1,00 | 57,00 | ||||||
Угула Гаджиева | s0116883 | gdzjv99@icloud.com | Москва | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 5,50 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 17,00 | - | 1,00 | 55,50 | ||||||
Ульяна Журавлева | zhuravleva.u | mis_2000@mail.ru | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | 1,00 | 59,00 | ||||||||
Ульяна Палагичева | ульяна палагичева | ulyanapalagicheva13@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ульяна Сабитова | sabitova22 | ulya.sabitova.89@bk.ru | С. Базарные Матаки | RU | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 5,33 | 7,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 16,33 | - | - | 42,17 | ||||||
Диапазон | 0,00–3,00 |
0,00–1,00 |
0,00–2,00 |
0,00–1,00 |
0,00–0,00 |
0,00–6,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–5,00 |
0,00–1,00 |
0,00–20,00 |
0,00–0,00 |
0,00–1,00 |
0,00–59,00 |
||||||||||
Общее среднее | 2,76 (516) | 0,96 (575) | 1,97 (508) | 0,99 (541) | - | 5,85 (459) | 8,50 (455) | 8,69 (434) | 4,86 (429) | 0,98 (440) | 18,31 (485) | - | 1,00 (168) | 38,60 (658) |