Психологические качества и навыки юриста: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Психологические качества и навыки юриста Отображается полный вид |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Лекция 1.1. "Я в юристы пойду! Пусть меня научат!" Любой ли может стать юристом? | Тест 1.2.1. Интеллектуальные качества личности юриста | Тест 1.2.2. Коммуникативные и организаторские качества юриста | Тест 1.2.3. Эмоциональная устойчивость | Дополнительные тесты | Лекции 2.1. Психологические навыки | Определи эмоцию по выражению лица | Упражнения на развитие интеллектуальных навыков юриста | Упражнения на развитие коммуникативных и организаторских навыков | Упражнения на развитие навыков саморегуляции | Итоговый тест | Полезные ссылки | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Андрей Давыдовский | andreydavidovskiy0708 | davydovskyandreas@yandex.ru | г. Калининград | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Персональный Данный | savvadesogle | savvadesogle@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Базыр Даншаев | bazazello | mr.danshaev@mail.ru | г.Иркустк | RU | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | - | - | - | - | 18,00 | - | - | 28,00 | ||||||
Георгий Дарюхин | daryuhin | gdaryuhin@mail.ru | Екатеринбург | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Алсу Даумова | alsu | daumovaalsu@gmail.com | Самара | RU | 3,00 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | ||||||
Юлия Дацук | doli20 | doli20@mail.ru | г Красноярск | RU | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | 9,00 | - | - | 0,00 | 18,00 | - | - | 33,00 | ||||||
Карина Дементий | k.aaarina | k.aaarina.d.v@mail.ru | Докучаевск | RU | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | 7,00 | - | 1,00 | 16,33 | - | - | 34,33 | ||||||
Вячеслав Деревич | pravo.stav@mail.ru | pravo.stav@mail.ru | Ставрополь | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Анастасия Десятскова | nastya | nastya.6761454.nastya@gmail.com | Краснознаменск | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | 1,00 | 60,00 | ||||||
Полина Джабиева | 89154854841 | pdzhabieva@mail.ru | Москва | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | - | 58,00 | ||||||
Арман Джанунц | arman10 | dzha.ars@mail.ru | Калиниград | RU | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 8,67 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | 1,00 | 55,67 | ||||||
Егор Джафаров | egord | dzhafarov.egor@mail.ru | Москва | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 17,00 | - | - | 51,00 | ||||||
Григорий Дмитриев | dmitrieff_gr | dmitrieff_gr@outlook.com | Москва | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | - | 58,00 | ||||||
Адриана Добровинская | adobrovinsky | adobrovinsky@gmail.com | Москва | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 1,00 | 17,33 | - | 1,00 | 53,33 | ||||||
Екатерина Добрынина | ekaterinadobrynina | ekaterinadobrynina37@gmail.com | Самара | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | - | 58,00 | ||||||
Дмитрий Долгов | dolgov | dolgovdmit1@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Юлия Долгова | yudolgova-18 | yulya.dolgova.2000@list.ru | Волгоград | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 15,00 | - | 1,00 | 52,00 | ||||||
Владимир Долинич | vdolinich | dolinich2001@mail.ru | Калининград | RU | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | 1,00 | 53,00 | ||||||
Зарема Долова | s0111587 | zaremadolovazd@mail.ru | Москва | RU | 3,00 | - | - | - | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | - | 1,00 | 19,00 | - | - | 48,00 | ||||||
Андрей Доронин | doronin@lawpp.ru | andreydoronin2010@yandex.ru | Санкт=Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Марина Дорофеева | dorofeeva | orhids7@yandex.ru | Владивосток | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Елена Драчева | елена | kavter@bk.ru | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Максим Дронов | mdronov | dronov.tyt@gmail.com | Москва | RU | - | - | - | 1,00 | - | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | - | 48,00 | ||||||
Дмитрий Дуб | dybrost | dima_dub_2019@mail.ru | Волгоград | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | 1,00 | 55,00 | ||||||
Екатерина Дубровина | dk_ekaterina | katya3004d@gmail.com | Санкт-Петербург | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Диапазон | 0,00–3,00 |
0,00–1,00 |
0,00–2,00 |
0,00–1,00 |
0,00–0,00 |
0,00–6,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–5,00 |
0,00–1,00 |
0,00–20,00 |
0,00–0,00 |
0,00–1,00 |
0,00–60,00 |
||||||||||
Общее среднее | 2,76 (515) | 0,96 (574) | 1,97 (507) | 0,99 (540) | - | 5,85 (458) | 8,49 (454) | 8,69 (433) | 4,86 (428) | 0,98 (439) | 18,31 (484) | - | 1,00 (168) | 38,57 (657) |