Психологические качества и навыки юриста: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Психологические качества и навыки юриста Отображается полный вид |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Лекция 1.1. "Я в юристы пойду! Пусть меня научат!" Любой ли может стать юристом? | Тест 1.2.1. Интеллектуальные качества личности юриста | Тест 1.2.2. Коммуникативные и организаторские качества юриста | Тест 1.2.3. Эмоциональная устойчивость | Дополнительные тесты | Лекции 2.1. Психологические навыки | Определи эмоцию по выражению лица | Упражнения на развитие интеллектуальных навыков юриста | Упражнения на развитие коммуникативных и организаторских навыков | Упражнения на развитие навыков саморегуляции | Итоговый тест | Полезные ссылки | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Елизавета Овсянникова | елизавета | esovsyannikova@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Сергей Овчинников | s.ovchinnikov77@mail.ru | s.ovchinnikov77@mail.ru | Нефтегорск | RU | 3,00 | - | 2,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | ||||||
Константин Огнев | kosogn | ognev_kostya@mail.ru | Калининград | RU | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 17,00 | - | - | 51,00 | ||||||
Юлия Одинцова | odintsova17 | odintsovayuliana@yandex.ru | Москва | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | - | 59,00 | ||||||
Бузмакова Оксана | buzmakova.oksana@inbox.ru | buzmakova.oksana@inbox.ru | п Лиман | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | 1,00 | - | - | - | 12,00 | |||||||
Розанова Оксана | missis-rk | missis-rk@yandex.ru | Самара | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
елена олейник | elenaoleynik | oleyniklena@yahoo.com | москва | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||
Никита Олейников | noleynikovv | noleynikovv@gmail.com | Волгоград | RU | 2,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | ||||||
Анастасия Олейникова | nastena_oleynikova | nastena_oleynikova@inbox.ru | Волгоград | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 17,00 | - | 1,00 | 53,00 | ||||||
Доржу Ооржак | d.ya.oorjak | dorzhu.oor@mail.ru | Кызыл | RU | 3,00 | - | - | - | - | 6,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 19,00 | ||||||
Евгений Опарин | pol124 | pol124@ya.ru | RU | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||
Мария Опехтина | mariya_ritter | opehtinamasha@gmail.com | архангельск | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 8,50 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | 1,00 | 56,50 | ||||||
Анна Орехова | ousv.ttp.orel@gmail.com | ousv.ttp.orel@gmail.com | Орел | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | - | - | - | 19,50 | - | - | 42,50 | ||||||
Карина Осетрова | karinaosetr | kegorovoi@gmail.com | Самара | RU | 3,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | ||||||
Анастасия Осина | osina.a | osina.a.20@bk.ru | Архангельск | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | - | 56,00 | ||||||
Олеся Осмоловская | advokattov | advokattov@yandex.ru | Санкт-Петербург | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | - | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | - | 48,00 | ||||||
Софья Отинова | otinowa.sonya@yandex.ru | otinowa.sonya@yandex.ru | Самара | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Елена Ощепкова | elena-nv2015@yandex.ru | elena-nv2015@yandex.ru | Нижневартовск | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 1,00 | 17,00 | - | - | 51,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–3,00 |
0,00–1,00 |
0,00–2,00 |
0,00–1,00 |
0,00–0,00 |
0,00–6,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–5,00 |
0,00–1,00 |
0,00–20,00 |
0,00–0,00 |
0,00–1,00 |
0,00–59,00 |
||||||||||
Общее среднее | 2,76 (515) | 0,96 (574) | 1,97 (507) | 0,99 (540) | - | 5,85 (458) | 8,49 (454) | 8,69 (433) | 4,86 (428) | 0,98 (439) | 18,31 (484) | - | 1,00 (168) | 38,57 (657) |