Психологические качества и навыки юриста: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Психологические качества и навыки юриста Отображается полный вид |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Лекция 1.1. "Я в юристы пойду! Пусть меня научат!" Любой ли может стать юристом? | Тест 1.2.1. Интеллектуальные качества личности юриста | Тест 1.2.2. Коммуникативные и организаторские качества юриста | Тест 1.2.3. Эмоциональная устойчивость | Дополнительные тесты | Лекции 2.1. Психологические навыки | Определи эмоцию по выражению лица | Упражнения на развитие интеллектуальных навыков юриста | Упражнения на развитие коммуникативных и организаторских навыков | Упражнения на развитие навыков саморегуляции | Итоговый тест | Полезные ссылки | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Фатима Хабичева | khbchv | khfaom2001@gmail.com | москва | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | - | 53,00 | ||||||
Анжелика Хайрулаева | anzhelika | anzhelikalove2000@gmail.com | Волгоград | RU | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 18,00 | - | - | 53,00 | ||||||
Боря Халилов | boruya | bayram.khalilov.2000@mail.ru | Волгоград | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ляйсан Халитова | laysan | lkhalitova23@gmail.com | Нефтеюганск | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Наталья Халтурина | ngh2010 | ngh2010@mail.ru | Москва | RU | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | 10,00 | - | 2,00 | 1,00 | - | - | - | 15,00 | ||||||
Полина Хаматгалиева | ateandsleep@mail.ru | ateandsleep@mail.ru | санкт-петербург | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | - | 53,00 | ||||||
Мария Хандусенко | мария хандусенко | handusenko746@iCloud.com | RU | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | - | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 18,00 | - | - | 55,00 | |||||||
Тамара Харитонова | kharitonova | xatamara@mail.ru | Москва | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | 1,00 | 59,00 | ||||||
Саид-Магомед Хасуев | student | hasuev-said@mail.ru | москва | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | - | 57,00 | ||||||
Мария Химич | mariya0703 | masana25@mail.ru | Калуга | RU | 2,00 | - | 2,00 | - | - | 5,00 | 6,00 | 8,00 | - | 1,00 | 17,00 | - | - | 41,00 | ||||||
Оксана Хлюстова | хлюстова | okcanahlust@gmail.com | Волгоград | RU | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | 1,00 | 60,00 | ||||||
Мадина Ходжаева | ma1di2na3 | hodzaevamadina47@gmail.com | Махачкала | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 18,00 | - | - | 55,00 | ||||||
Оксана Викторовна Холщева | urcliniciybt@yandex.ru | urcliniciybt@yandex.ru | Калуга | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Дан Хоролец | whiterbox | WhillyBilly271999@mail.ru | Москва | RU | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | 18,00 | ||||||
Иннокентий Хорошев | reka2345 | khoroshev-97@mail.ru | Иркутск | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Виктория Храмченко | viktoria.2014.2124@mail.ru | viktoria.2014.2124@mail.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Муштари Хушачинова | mkhushachinova | mkhushachinova@gmail.com | Калининград | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 20,00 | - | 1,00 | 49,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–3,00 |
0,00–1,00 |
0,00–2,00 |
0,00–1,00 |
0,00–0,00 |
0,00–6,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–5,00 |
0,00–1,00 |
0,00–20,00 |
0,00–0,00 |
0,00–1,00 |
0,00–60,00 |
||||||||||
Общее среднее | 2,76 (515) | 0,96 (574) | 1,97 (507) | 0,99 (540) | - | 5,85 (458) | 8,49 (454) | 8,69 (433) | 4,86 (428) | 0,98 (439) | 18,31 (484) | - | 1,00 (168) | 38,57 (657) |