Психологические качества и навыки юриста: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Психологические качества и навыки юриста Отображается полный вид |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Лекция 1.1. "Я в юристы пойду! Пусть меня научат!" Любой ли может стать юристом? | Тест 1.2.1. Интеллектуальные качества личности юриста | Тест 1.2.2. Коммуникативные и организаторские качества юриста | Тест 1.2.3. Эмоциональная устойчивость | Дополнительные тесты | Лекции 2.1. Психологические навыки | Определи эмоцию по выражению лица | Упражнения на развитие интеллектуальных навыков юриста | Упражнения на развитие коммуникативных и организаторских навыков | Упражнения на развитие навыков саморегуляции | Итоговый тест | Полезные ссылки | Обратная связь. Ваши ответы помогут сделать курс лучше | Итоговая оценка за курс | |
Никита Юдин | yudinnik11 | nik.yudin.2000@bk.ru | Королёв | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | - | 51,00 | ||||||
Ольга Юрина | iurina.olchik@yandex.ru | iurina.olchik@yandex.ru | Тамбов | RU | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | ||||||
Екатерина Юркова | rikki966 | rikki966@yandex.ru | Волгоград | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 18,33 | - | 1,00 | 56,33 | ||||||
Евгения Юшина | oknenomiss | yushaa3001@gmail.com | Иркутск | RU | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 19,00 | - | - | 55,00 | ||||||
Диапазон | 0,00–3,00 |
0,00–1,00 |
0,00–2,00 |
0,00–1,00 |
0,00–0,00 |
0,00–6,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–5,00 |
0,00–1,00 |
0,00–20,00 |
0,00–0,00 |
0,00–1,00 |
0,00–59,00 |
||||||||||
Общее среднее | 2,76 (515) | 0,96 (574) | 1,97 (507) | 0,99 (540) | - | 5,85 (458) | 8,49 (454) | 8,69 (433) | 4,86 (428) | 0,98 (439) | 18,31 (484) | - | 1,00 (168) | 38,57 (657) |