Финансовая грамотность: Просмотр: Настройки: Отчет по оценкам
Отчет по оценкам
Участники | Финансовая грамотность Отображается полный вид |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя / Фамилия | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Ссылки на инструкции и рекомендации по работе с инструментами МУДЛ и иными сервисами | Тест по 1 теме | Расчет оплаты труда | Я и мои деньги | Я и мои кредиты. Продолжаем "погружение" | Кредитный договор с ошибками | Тест по теме 3 | Отличия рассрочки и кредита | Я и мои инвестиции | Договор банковского вклада | Вводное видео | Сделки | Разбираемся с кредитным договором | Я и мои кредиты. Вводная часть | Из чего же, из чего же сделан договор банковского вклада | Я и мои инвестиции: пора узнать больше. | Итоговая оценка за курс | |
Max Timofeev | max_timofeev | timofeyev.max@gmail.com | Vilnius | LT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Николай Дмитрик | ndmitrik | nikolay.dmitrik@gmail.com | Разработчик | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Marina Zamyatina | marinavarnavskaya | marina19951204@yandex.ru | Moscow | RU | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | ||||||
Мария Филатова | mfilatova | m_filatova@law.msu.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Юлия Юркевич | jjj21@yandex.ru | jjj21@yandex.ru | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Alexandra Demidova | demid_76@mail.ru | demid_76@mail.ru | St. Petersburg | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Тестовый Студент | alina42795@gmail.com | alina42795@gmail.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Анастасия Кувыркова | akuvyrkova@yandex.ru | akuvyrkova@yandex.ru | Разработчик | Москва | RU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Диапазон | 0,00–0,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–10,00 |
0,00–100,00 |
0,00–100,00 |
||||||||||
Общее среднее | - | - | - | 100,00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 (1) |