 | Нарине Айрапетян | ТОТ.04.2021 | Monday, 19 July 2021, 08:24 | 12 | Вебинар, как всегда, был очень полезен. Одно дело, когда читаешь материал, хоть и с проверочными фрагментами, другое- когда слушаешь экспертов. Совсем по-другому укладывается. Сделала себе очередные пометки для внедрения в разрабатываемые курса. Благодарю за вебинары, и за курс в целом! |
 | Наталья Борцова | ТОТ.04.2021 | Wednesday, 21 July 2021, 18:09 | 12 | Для меня информация о возможностях создания в зуме презентаций с "говорящей головой" была новой и реально полезной. Такой вариант подачи материала интересен мне как слушателю и однозначно буду использовать его как преподаватель. |
 | Дмитрий Игнатьев | ТОТ.04.2021 | Thursday, 8 July 2021, 11:11 | 12 | Узнал о дополнительных инструментах и ресурсах для создания элементов курсов, которых попытаюсь освоить и использовать... |
 | Лидия Карлова | ТОТ.04.2021 | Tuesday, 24 August 2021, 12:13 | 12 | Очень понравились примеры разных курсов и использования слайд-лекций, мультфильмов, интерактивных схем, даже игр |
 | Инна Лосева | ТОТ.04.2021 | Tuesday, 6 July 2021, 22:49 | 12 | Много узнала нового и полезного, есть над чем подумать. Важны технические тонкости на которые стоит обращать внимание и новые инструменты с помощью которых можно создать интересные и познавательные учебные курсы. |
 | Анна Лукина | ТОТ.04.2021 | Tuesday, 6 July 2021, 10:51 | 7 | Вебинар заставил меня думать о своем курсе и о том, что я могу предложить сделать в РАНХиГС. Моя идея - сделать вводные тренинги для преподавателей и студентов на новой программе по крайней мере в частично некурируемом формате, используя функционал, описанный на вебинаре (видео, мультфильмы, слайды, тестовые платформы). |
 | Дмитрий Макаров | ТОТ.04.2021 | Tuesday, 6 July 2021, 21:28 | 6 | Информация полезная, ее много, именно поэтому с трудом воспринимается. |
 | Ирина Нарыкова | ТОТ.04.2021 | Monday, 23 August 2021, 15:46 | 12 | Век живи, век учись! Упаковка презентаций в новом для меня формате поразила в самое сердце! Я не волшебница, но буду учиться, я не понимала каки можно преподнести некоторые материалы сочно, доступно и без ущерба качеству материала. На втором вебинаре потихоньку начала понимать, что профан в этом деле, но появились некоторые задумки и варианты их воплощения в реальность, хотя каша в голове осталась, надо все переварить и подумать. |
 | Вероника Патенкова | ТОТ.04.2021 | Monday, 5 July 2021, 20:04 | 12 | Спасибо, очень интересные сервисы открываю для себя.
К сожалению, никогда ни с какими из них не работала, так как совсем недавно начала интересоваться этой темой. |
 | Татьяна Полухина | ТОТ.04.2021 | Wednesday, 30 June 2021, 01:16 | 12 | Вся информация по модулю интересна и представлена кратко, но ёмко. Узнала много нового, особенно ценно - как вставлять видео. |
 | Ольга Борисовна Руденко | ТОТ.04.2021 | Tuesday, 24 August 2021, 12:03 | 11 | Идея упаковывать отдельные элементы в интерактивные и мультимедийные форматы - это очень здорово! Чтения длинных текстов, в том числе нормативных и правовых актов у юристов хватает во время непосредственной деятельности. На курсе хочется особых форматов, интересных, запоминающихся. |
 | Любовь Семенова | ТОТ.04.2021 | Tuesday, 13 July 2021, 21:28 | 12 | Очень интересно было подчерпнуть для себя информацию о многообразии и больших возможностях создания презентаций в разных формах. Еще раз акцентировала внимание на сервисах на которых можно презентации создавать, а так же отметила для себя плюсы и минусы таких сервисов. Очень много информации о ресурсах, сервисах и возможностях совершенно для меня новой.., думаю необходимо время, что бы полученные знания сложились в голове в правильную "фигуру" , что бы я смогла использовать предложенные идеи. Спасибо. |
 | Наталья Хлонова | ТОТ.04.2021 | Monday, 5 July 2021, 12:11 | 10 | В рамках вебинара удалось поделиться личным опытом участников и авторов курса по упаковке контента. Наглядно продемонстировали работу инструментов, мне удалось задать много вопросов и получить на них ответы. Часть инструментов была мне знакома, но было интересно, как можно их сочетать в разных курсах (пример презентаций и canva очень понравился). Отличная демонстрация сервисов от genialy, спасибо, буду теперь знать, как отрисовывать интерактивные схемы. |
 | Елена Шульгина | ТОТ.04.2021 | Tuesday, 20 July 2021, 22:55 | 12 | Много информации, пока все соответствует моим ожиданиям и очень полезно. Необходимо время для осознания и использования сервисов на практике. Понравились и точно буду использовать mentimetr, genially, miro. Пока не очень понимаю, как использовать элементы геймификации, но очень хочется.
Записи лекций и с говорящей головой и без нее пробовала. По сути, обучающимся важно присутствие преподавателя в аудио- формате, обычно показываю говорящую голову только на первом слайде, дальше без нее - мешает размещать информацию на слайде. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |