Финансовая грамотность
Я и мои деньги
Название | Логин | Индивидуальный номер | Адрес электронной почты | Телефон | Мобильный телефон | Отдел | Учреждение (организация) | Город | Страна | Попытки | Высший результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Zamyatina | marinazamyatina | marina199504@gmail.com | Moscow | RU | Лекция не завершена | 0% | |||||
Marina Zamyatina | marinavarnavskaya | marina19951204@yandex.ru | Moscow | RU | 100% Wednesday, 3 June 2020, 15:55 (59 сек.) Не завершено (Tuesday, 16 June 2020, 11:12) |
100% | |||||
Николай Дмитрик | ndmitrik | nikolay.dmitrik@gmail.com | Разработчик | RU | Не завершено (Friday, 12 June 2020, 11:55) | 0% | |||||
Елена Князева | knyazeva | knyazeva@codolc.com | Москва | RU | Лекция не завершена | 0% | |||||
Наталья Кузнецова | kuziyana | kuziyana@yandex.ru | Лекция не завершена | 0% | |||||||
Екатерина Никонова | adv.nikonova@gmail.com | adv.nikonova@gmail.com | NL | Лекция не завершена | 0% | ||||||
Катерина Преображенская | porebrik3009@gmail.com | porebrik3009@gmail.com | Voorburg | NL | Лекция не завершена | 0% | |||||
Тестовый Студент | alina42795@gmail.com | alina42795@gmail.com | Не завершено (Tuesday, 16 June 2020, 11:58) | 0% |
Статистика лекции
Средний балл | Среднее время | Высший результат | Низший балл | Наибольшее время | Наименьшее время |
---|---|---|---|---|---|
100,00% | 59 сек. | 100% | 100% | 59 сек. | 59 сек. |