Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом
Психологический тест «Умеете ли вы слушать»
Информация о тесте
Последние ранее рассчитанные попытки 4 мин. 14 сек.; с тех пор - 0.
Название теста |
Психологический тест «Умеете ли вы слушать» |
Название курса |
Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом |
Количество полностью оцененных первых попыток |
523 |
Общее количество полностью оцененных попыток |
579 |
Средняя оценка первых попыток |
72,92% |
Средняя оценка по всем попыткам |
74,68% |
Средняя оценка последних попыток |
74,75% |
средняя оценка из лучших оцененных попыток |
74,82% |
Медиана оценок (для лучшая из оцененных попыток) |
74,00% |
Стандартное отклонение (для лучшая из оцененных попыток) |
13,20% |
Оценка асимметрии распределения (для лучшая из оцененных попыток) |
-0,0551 |
Оценка распределения эксцесса (для лучшая из оцененных попыток) |
0,1857 |
Коэффициент внутренней согласованности (для лучшая из оцененных попыток) |
81,18% |
Соотношение ошибок (для лучшая из оцененных попыток) |
43,39% |
Стандартная ошибка ( для лучшая из оцененных попыток) |
5,73% |
Анализ структуры теста
|
1 | | | | Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (а то исобеседник) неинтересны вам? | | 74.03% | 21.07% | 60.00% | 10,00% | | 59.26% | 63.22% |
2 | | | | Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? | | 78.39% | 17.78% | 60.00% | 10,00% | | 57.38% | 62.26% |
3 | | | | Может ли его неудачное выражение спровоцировать вас на резкость илигрубость? | | 81.15% | 20.65% | 60.00% | 10,00% | | 51.95% | 58.25% |
4 | | | | Избегаете ли вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомымчеловеком? | | 69.87% | 24.33% | 60.00% | 10,00% | | 37.47% | 39.38% |
5 | | | | Имеете ли привычку перебивать говорящего? | | 83.52% | 18.81% | 60.00% | 10,00% | | 43.59% | 49.43% |
6 | | | | Делаете ли вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом? | | 77.17% | 20.14% | 60.00% | 10,00% | | 54.63% | 59.21% |
7 | | | | Меняете ли тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто ваш собеседник? | | 62.68% | 26.18% | 60.00% | 10,00% | | 45.32% | 47.61% |
8 | | | | Меняете ли тему разговора, если он коснулся неприятной для вас темы? | | 62.22% | 23.25% | 60.00% | 10,00% | | 55.17% | 58.15% |
9 | | | | Поправляете ли человека, если в его речи встречаются неправильные слова,вульгаризмы? | | 76.33% | 23.40% | 60.00% | 10,00% | | 37.96% | 41.36% |
10 | | | | Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебреженияи иронии по отношению к тому, с кем вы говорите? | | 82.83% | 19.64% | 60.00% | 10,00% | | 55.79% | 63.78% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Статистика по позиции вопроса