Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом
Психологический тест «Умеете ли вы слушать»
Информация о тесте
Последние ранее рассчитанные попытки 7 мин.; с тех пор - 0.
Название теста |
Психологический тест «Умеете ли вы слушать» |
Название курса |
Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом |
Количество полностью оцененных первых попыток |
523 |
Общее количество полностью оцененных попыток |
579 |
Средняя оценка первых попыток |
72,92% |
Средняя оценка по всем попыткам |
74,68% |
Средняя оценка последних попыток |
74,75% |
средняя оценка из лучших оцененных попыток |
74,82% |
Медиана оценок (для лучшая из оцененных попыток) |
74,00% |
Стандартное отклонение (для лучшая из оцененных попыток) |
13,20% |
Оценка асимметрии распределения (для лучшая из оцененных попыток) |
-0,0551 |
Оценка распределения эксцесса (для лучшая из оцененных попыток) |
0,1857 |
Коэффициент внутренней согласованности (для лучшая из оцененных попыток) |
81,18% |
Соотношение ошибок (для лучшая из оцененных попыток) |
43,39% |
Стандартная ошибка ( для лучшая из оцененных попыток) |
5,73% |
Анализ структуры теста
|
1 |  | | Вопрос | | 523 | 74.03% | 21.07% | 60.00% | 10,00% | 10.52% | 59.26% | 63.22% |
2 |  | | Вопрос 2 | | 523 | 78.39% | 17.78% | 60.00% | 10,00% | 9.45% | 57.38% | 62.26% |
3 |  | | Вопрос 3 | | 523 | 81.15% | 20.65% | 60.00% | 10,00% | 9.94% | 51.95% | 58.25% |
4 |  | | Вопрос 4 | | 523 | 69.87% | 24.33% | 60.00% | 10,00% | 9.88% | 37.47% | 39.38% |
5 |  | | Вопрос 5 | | 523 | 83.52% | 18.81% | 60.00% | 10,00% | 8.85% | 43.59% | 49.43% |
6 |  | | Вопрос 6 | | 523 | 77.17% | 20.14% | 60.00% | 10,00% | 9.97% | 54.63% | 59.21% |
7 |  | | Вопрос 7 | | 523 | 62.68% | 26.18% | 60.00% | 10,00% | 10.96% | 45.32% | 47.61% |
8 |  | | Вопрос 8 | | 523 | 62.22% | 23.25% | 60.00% | 10,00% | 10.87% | 55.17% | 58.15% |
9 |  | | Вопрос 9 | | 523 | 76.33% | 23.40% | 60.00% | 10,00% | 9.67% | 37.96% | 41.36% |
10 |  | | Вопрос 10 | | 523 | 82.83% | 19.64% | 60.00% | 10,00% | 9.90% | 55.79% | 63.78% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Статистика по позиции вопроса