Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом
Психологический тест «Умеете ли вы слушать»
Информация о тесте
Последние ранее рассчитанные попытки 8 мин. 24 сек.; с тех пор - 0.
Название теста |
Психологический тест «Умеете ли вы слушать» |
Название курса |
Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом |
Количество полностью оцененных первых попыток |
522 |
Общее количество полностью оцененных попыток |
577 |
Средняя оценка первых попыток |
72,91% |
Средняя оценка по всем попыткам |
74,63% |
Средняя оценка последних попыток |
74,70% |
средняя оценка из лучших оцененных попыток |
74,77% |
Медиана оценок (для лучшая из оцененных попыток) |
74,00% |
Стандартное отклонение (для лучшая из оцененных попыток) |
13,17% |
Оценка асимметрии распределения (для лучшая из оцененных попыток) |
-0,0581 |
Оценка распределения эксцесса (для лучшая из оцененных попыток) |
0,1978 |
Коэффициент внутренней согласованности (для лучшая из оцененных попыток) |
81,05% |
Соотношение ошибок (для лучшая из оцененных попыток) |
43,53% |
Стандартная ошибка ( для лучшая из оцененных попыток) |
5,73% |
Анализ структуры теста
|
1 | | | Вопрос | | | | 21.06% | 60.00% | | 10.52% | 59.10% | 63.04% |
2 | | | Вопрос 2 | | | | 17.77% | 60.00% | | 9.45% | 57.21% | 62.07% |
3 | | | Вопрос 3 | | | | 20.65% | 60.00% | | 9.94% | 51.83% | 58.09% |
4 | | | Вопрос 4 | | | | 24.32% | 60.00% | | 9.87% | 37.21% | 39.10% |
5 | | | Вопрос 5 | | | | 18.82% | 60.00% | | 8.85% | 43.45% | 49.24% |
6 | | | Вопрос 6 | | | | 20.14% | 60.00% | | 9.97% | 54.47% | 59.02% |
7 | | | Вопрос 7 | | | | 26.16% | 60.00% | | 10.95% | 45.05% | 47.34% |
8 | | | Вопрос 8 | | | | 23.22% | 60.00% | | 10.86% | 54.91% | 57.90% |
9 | | | Вопрос 9 | | | | 23.40% | 60.00% | | 9.67% | 37.76% | 41.12% |
10 | | | Вопрос 10 | | | | 19.65% | 60.00% | | 9.91% | 55.70% | 63.65% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Статистика по позиции вопроса