Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом
Психологический тест «Умеете ли вы слушать»
Расчет статистики теста, вопросов и анализ данных ответов
Информация о тесте
Название теста |
Психологический тест «Умеете ли вы слушать» |
Название курса |
Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом |
Количество полностью оцененных первых попыток |
522 |
Общее количество полностью оцененных попыток |
577 |
Средняя оценка первых попыток |
72,91% |
Средняя оценка по всем попыткам |
74,63% |
Средняя оценка последних попыток |
74,70% |
Средняя оценка из лучших оцененных попыток |
74,77% |
Медиана оценок (для лучшие из оцененных попыток) |
74,00% |
Стандартное отклонение (для лучшие из оцененных попыток) |
13,17% |
Оценка асимметрии распределения (для лучшие из оцененных попыток) |
-0,0581 |
Оценка распределения эксцесса (для лучшие из оцененных попыток) |
0,1978 |
Коэффициент внутренней согласованности (для лучшие из оцененных попыток) |
81,05% |
Соотношение ошибок (для лучшие из оцененных попыток) |
43,53% |
Стандартная ошибка ( для лучшие из оцененных попыток) |
5,73% |
Анализ структуры теста
|
1 |  | | Вопрос | 522 | 73,98% | 21,06% | 60,00% | 10,00% | 10,52% | 59,10% | 63,04% |
2 |  | | Вопрос 2 | 522 | 78,35% | 17,77% | 60,00% | 10,00% | 9,45% | 57,21% | 62,07% |
3 |  | | Вопрос 3 | 522 | 81,11% | 20,65% | 60,00% | 10,00% | 9,94% | 51,83% | 58,09% |
4 |  | | Вопрос 4 | 522 | 69,81% | 24,32% | 60,00% | 10,00% | 9,87% | 37,21% | 39,10% |
5 |  | | Вопрос 5 | 522 | 83,49% | 18,82% | 60,00% | 10,00% | 8,85% | 43,45% | 49,24% |
6 |  | | Вопрос 6 | 522 | 77,13% | 20,14% | 60,00% | 10,00% | 9,97% | 54,47% | 59,02% |
7 |  | | Вопрос 7 | 522 | 62,61% | 26,16% | 60,00% | 10,00% | 10,95% | 45,05% | 47,34% |
8 |  | | Вопрос 8 | 522 | 62,15% | 23,22% | 60,00% | 10,00% | 10,86% | 54,91% | 57,90% |
9 |  | | Вопрос 9 | 522 | 76,28% | 23,40% | 60,00% | 10,00% | 9,67% | 37,76% | 41,12% |
10 |  | | Вопрос 10 | 522 | 82,80% | 19,65% | 60,00% | 10,00% | 9,91% | 55,70% | 63,65% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Статистика по позиции вопроса