Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом
Итоговый тест
Попыток: 714
Все попытки влияют на окончательную оценку студента
|
Ксения Бронникова Просмотр попытки | ksenia.bron | | ksenia.bron@gmail.com | | | | | Бердск | RU | Завершены | 10 May 2025 20:13 | 10 May 2025 20:20 | 6 мин. 56 сек. | 17,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Илья Ефремов Просмотр попытки | eliasef685 | | eliasef685@gmail.com | | | | | Калининград | | Завершены | 20 May 2025 22:23 | 20 May 2025 22:31 | 8 мин. 31 сек. | 17,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Андрей Давыдовский Просмотр попытки | andreydavidovskiy0708 | | davydovskyandreas@yandex.ru | | | | | г. Калининград | | Завершены | 21 May 2025 23:28 | 21 May 2025 23:42 | 14 мин. 40 сек. | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Павел Прохоров Просмотр попытки | prokhorov002 | | prokhorov002@mail.ru | | | | | Калининград | | Завершены | 24 May 2025 21:22 | 24 May 2025 21:25 | 3 мин. 27 сек. | 9,75 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Виктория Григоренко Просмотр попытки | григоренко виктория викторовна | | vikulya.grig93@mail.ru | | | | | | | Завершены | 26 May 2025 03:37 | 26 May 2025 03:47 | 10 мин. 6 сек. | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|
Общее среднее | | | | | | | | | | | | | | 15,75 (5) | 0,60 (5) | 1,00 (5) | 1,00 (5) | 0,60 (5) | 0,80 (5) | 1,00 (5) | 1,00 (5) | 0,80 (5) | 0,80 (5) | 0,40 (5) | 0,80 (5) | 0,80 (5) | 0,80 (5) | 0,75 (5) | 0,80 (5) | 0,80 (5) | 0,80 (5) | 0,80 (5) | 0,80 (5) | 0,60 (5) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
График количества студентов, получивших оценки в диапазонах.