Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом
Итоговый тест
Расчет статистики теста, вопросов и анализ данных ответов
Информация о тесте
Название теста |
Итоговый тест |
Название курса |
Психологические особенности коммуникации юриста с клиентом |
Количество полностью оцененных первых попыток |
550 |
Общее количество полностью оцененных попыток |
673 |
Средняя оценка первых попыток |
82,90% |
Средняя оценка по всем попыткам |
84,78% |
Средняя оценка последних попыток |
86,45% |
Средняя оценка из лучших оцененных попыток |
86,46% |
Медиана оценок (для все попытки) |
89,17% |
Стандартное отклонение (для все попытки) |
15,85% |
Оценка асимметрии распределения (для все попытки) |
-1,8926 |
Оценка распределения эксцесса (для все попытки) |
5,4900 |
Коэффициент внутренней согласованности (для все попытки) |
81,60% |
Соотношение ошибок (для все попытки) |
42,89% |
Стандартная ошибка ( для все попытки) |
6,80% |
Анализ структуры теста
|
1 |  | | Закончите предложение | 673 | 81,87% | 38,55% | 33,33% | 5,00% | 5,58% | 40,34% | 51,75% |
2 |  | | Закончите предложение | 673 | 80,09% | 39,96% | 33,33% | 5,00% | 5,71% | 40,45% | 51,92% |
3 |  | | Верно ли утверждение | 673 | 85,88% | 34,84% | 50,00% | 5,00% | 4,90% | 33,21% | 43,70% |
4 |  | | Закончите предложение | 673 | 79,35% | 40,51% | 33,33% | 5,00% | 5,84% | 42,03% | 53,66% |
5 |  | | Подберите соответствующий вариант | 673 | 87,15% | 26,76% | 25,00% | 5,00% | 4,96% | 50,90% | 58,65% |
6 |  | | Подберите соответствующий вариант | 673 | 82,69% | 29,56% | 25,00% | 5,00% | 5,28% | 52,04% | 58,21% |
7 |  | | Закончите предложение | 673 | 74,74% | 43,48% | 33,33% | 5,00% | 5,83% | 37,14% | 47,37% |
8 |  | | Подберите соответствующий вариант | 673 | 78,01% | 32,32% | 25,00% | 5,00% | 5,47% | 50,15% | 56,15% |
9 |  | | Закончите предложение | 673 | 90,64% | 29,15% | 33,33% | 5,00% | 4,95% | 44,96% | 61,77% |
10 |  | | Верно ли утверждение | 673 | 68,35% | 46,55% | 50,00% | 5,00% | 6,32% | 41,65% | 54,18% |
11 |  | | Закончите предложение | 673 | 86,33% | 34,38% | 33,33% | 5,00% | 5,24% | 40,82% | 53,95% |
12 |  | | Верно ли утверждение | 673 | 88,56% | 31,85% | 50,00% | 5,00% | 4,86% | 37,63% | 50,36% |
13 |  | | Подберите соответствующий вариант | 673 | 93,21% | 21,33% | 33,33% | 5,00% | 3,97% | 40,37% | 52,13% |
14 |  | | Подберите соответствующий вариант | 673 | 84,51% | 26,32% | 25,00% | 5,00% | 4,73% | 46,37% | 51,82% |
15 |  | | Верно ли утверждение | 673 | 83,51% | 37,14% | 50,00% | 5,00% | 5,10% | 33,37% | 43,04% |
16 |  | | Верно ли утверждение | 673 | 86,33% | 34,38% | 50,00% | 5,00% | 4,10% | 20,08% | 26,16% |
17 |  | | Закончите предложение | 673 | 88,56% | 31,85% | 33,33% | 5,00% | 5,20% | 44,92% | 60,23% |
18 |  | | Верно ли утверждение | 673 | 91,83% | 27,41% | 50,00% | 5,00% | 3,61% | 21,42% | 29,84% |
19 |  | | Закончите предложение | 673 | 96,88% | 17,40% | 33,33% | 5,00% | 3,78% | 46,73% | 77,12% |
20 |  | | Закончите предложение | 673 | 87,07% | 33,58% | 33,33% | 5,00% | 4,56% | 28,95% | 38,26% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Статистика по позиции вопроса