Психологические качества и навыки юриста
Определи эмоцию по выражению лица
Информация о тесте
Последний расчет был выполнен 4 мин. 26 сек. назад; с тех пор было совершено попыток: 0.
Название теста |
Определи эмоцию по выражению лица |
Название курса |
Психологические качества и навыки юриста |
Количество полностью оцененных первых попыток |
455 |
Общее количество полностью оцененных попыток |
521 |
Средняя оценка первых попыток |
84% |
Средняя оценка по всем попыткам |
85% |
Средняя оценка последних попыток |
86% |
Средняя оценка из лучших оцененных попыток |
86% |
Медиана оценок (для все попытки) |
90% |
Стандартное отклонение (для все попытки) |
12% |
Оценка асимметрии распределения (для все попытки) |
-0,71 |
Оценка распределения эксцесса (для все попытки) |
0,42 |
Коэффициент внутренней согласованности (для все попытки) |
24% |
Соотношение ошибок (для все попытки) |
87% |
Стандартная ошибка ( для все попытки) |
10% |
Анализ структуры теста
|
1 |  | | | | | 11,52% | 25,00% | 10% | 4,04% | 2,69% | 7,23% |
2 |  | | Выберите эмоцию | | | 6,19% | 25,00% | 10% | 3,07% | 8,27% | 33,97% |
3 |  | | Выберите эмоцию | | | 42,74% | 25,00% | 10% | 15,92% | 18,46% | 25,03% |
4 |  | | Выберите эмоцию | | | 36,09% | 25,00% | 10% | 13,01% | 11,69% | 16,34% |
5 |  | | | | | 4,38% | 25,00% | 10% | | -5,48% | -32,12% |
6 |  | | | | | 32,86% | 25,00% | 10% | 11,36% | 7,15% | 10,50% |
7 |  | | | | | 40,85% | 25,00% | 10% | 13,16% | 2,85% | 3,93% |
8 |  | | | | | 49,73% | 25,00% | 10% | 16,27% | 5,26% | 7,08% |
9 |  | | Выберите эмоцию | | | 18,28% | 25,00% | 10% | 7,67% | 13,37% | 28,47% |
10 |  | | Выберите эмоцию | | | 42,51% | 25,00% | 10% | 15,50% | 15,67% | 21,52% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Статистика по позиции вопроса